• Accueil
  • Recherche
    •  
  • Connexion
    • Identifiant: Mot de passe:

      Avez-vous perdu votre e-mail d'activation ?

Forum Nijikai - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
422
Total des messages:
15164
Total des sujets:
878
Total des catégories:
6
Membres en ligne:
2
Connexions simultanées:
372 - 26 novembre 2010, 19:11:09
En ligne aujourd'hui:
2
Pages vues au total:
26330354
Moyenne des inscriptions par jour:
1.71
Moyenne des messages par jour:
25.18
Moyenne des sujets par jour:
0.84
Total des sections:
23
Dernier membre:
Kiyu
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
18.34
Ratio hommes/femmes:
7.3:1
Pages vues en moyenne par jour:
4233.86

Top 10 des posteurs

Kabu
3941
Tora
837
Audrey Azura
819
Nobody
768
Trit’
753
QCTX
699
Eruliuce
687
AxelTerizaki
646
Angor
530
ricou
506

Top 10 des sections

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

ricou
280j 34m
Kabu
272j 2h 15m
Mop
128j 17h 42m
QCTX
117j 11h 44m
Elky
99j 2h 57m
AxelTerizaki
87j 9h 40m
Audrey Azura
78j 2h 5m
Nautawi
73j 10h 18m
Ion_Negatif
72j 19h 55m
Trit’
64j 1h 26m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 30 431 458 10 272859
Mars 2024 6 109 121 8 136210
Février 2024 10 180 283 10 80116
Janvier 2024 14 142 54 8 56533
* 2023 74 784 1285 13 1811515
Décembre 2023 6 34 36 6 530588
Novembre 2023 6 48 57 7 585848
Octobre 2023 3 28 46 8 45881
Septembre 2023 7 38 40 8 92501
Août 2023 3 11 52 7 50801
Juillet 2023 2 57 36 8 66273
Juin 2023 1 28 21 12 37565
Mai 2023 12 79 56 7 39826
Avril 2023 10 164 56 7 58873
Mars 2023 6 93 281 7 82270
Février 2023 12 71 268 13 90072
Janvier 2023 6 133 336 10 131017
* 2022 26 271 3448 14 1038313
Décembre 2022 7 92 301 6 103773
Novembre 2022 3 37 358 8 127962
Octobre 2022 2 18 307 14 85997
Septembre 2022 3 28 356 8 119529
Août 2022 0 8 380 6 89989
Juillet 2022 0 1 394 4 92472
Juin 2022 0 6 374 3 77341
Mai 2022 2 27 226 11 63870
Avril 2022 5 16 166 8 69982
Mars 2022 2 14 176 8 68115
Février 2022 0 17 164 11 70969
Janvier 2022 2 7 246 4 68314
* 2021 20 292 3091 29 712399
Décembre 2021 0 4 264 5 72462
Novembre 2021 2 15 230 6 70976
Octobre 2021 3 17 311 6 59430
Septembre 2021 1 29 347 6 66824
Août 2021 0 28 249 7 87141
Juillet 2021 6 82 343 8 66006
Juin 2021 2 15 320 7 53327
2021-06-01 0 0 16 3 1718
2021-06-02 0 0 5 2 1482
2021-06-03 0 0 11 2 1468
2021-06-04 0 0 5 3 1700
2021-06-05 0 0 4 1 2638
2021-06-06 0 0 7 1 1334
2021-06-07 1 5 8 4 1680
2021-06-08 0 0 6 3 1894
2021-06-09 0 0 6 2 1238
2021-06-10 0 0 10 2 1397
2021-06-11 0 0 10 2 1850
2021-06-12 0 0 9 3 1727
2021-06-13 0 2 8 7 2197
2021-06-14 0 0 5 3 1672
2021-06-15 0 1 13 3 2499
2021-06-16 0 2 9 3 1375
2021-06-17 0 0 10 3 1922
2021-06-18 1 4 11 5 1717
2021-06-19 0 0 7 2 1342
2021-06-20 0 0 13 3 1466
2021-06-21 0 0 11 3 2116
2021-06-22 0 0 15 2 2033
2021-06-23 0 0 18 3 2780
2021-06-24 0 0 10 2 2087
2021-06-25 0 1 7 3 1611
2021-06-26 0 0 21 2 1509
2021-06-27 0 0 34 2 1572
2021-06-28 0 0 11 2 1455
2021-06-29 0 0 10 2 1545
2021-06-30 0 0 10 2 2303
Mai 2021 0 26 371 11 121179
2021-05-01 0 0 15 2 3161
2021-05-02 0 2 16 4 1291
2021-05-03 0 0 11 3 1710
2021-05-04 0 0 23 2 5178
2021-05-05 0 0 23 2 21923
2021-05-06 0 0 32 3 1835
2021-05-07 0 0 10 2 22929
2021-05-08 0 0 10 2 1850
2021-05-09 0 0 12 3 1376
2021-05-10 0 0 23 2 1875
2021-05-11 0 0 14 2 1707
2021-05-12 0 0 16 2 1710
2021-05-13 0 1 12 3 1675
2021-05-14 0 0 10 2 1698
2021-05-15 0 0 8 2 1798
2021-05-16 0 2 12 2 1215
2021-05-17 0 0 9 3 1702
2021-05-18 0 3 11 5 2410
2021-05-19 0 1 5 3 1552
2021-05-20 0 2 6 3 1450
2021-05-21 0 1 9 3 1790
2021-05-22 0 1 6 11 1393
2021-05-23 0 0 11 3 1548
2021-05-24 0 1 7 3 2542
2021-05-25 0 1 7 6 3584
2021-05-26 0 1 5 2 3480
2021-05-27 0 0 14 3 3879
2021-05-28 0 0 12 2 4312
2021-05-29 0 0 4 1 5916
2021-05-30 0 9 7 5 5928
2021-05-31 0 1 11 3 6762
Avril 2021 2 14 425 5 45965
Janvier 2021 4 62 231 29 69089
2021-01-01 0 0 11 15 1814
2021-01-02 0 0 3 15 1841
2021-01-03 0 0 6 21 1991
2021-01-04 1 5 8 12 1709
2021-01-05 1 6 7 13 1786
2021-01-06 0 10 13 29 3839
2021-01-07 0 2 9 14 1645
2021-01-08 0 0 5 16 1486
2021-01-09 0 0 11 12 1990
2021-01-10 0 0 6 11 1748
2021-01-11 1 1 16 13 1571
2021-01-12 0 3 11 14 2140
2021-01-13 0 2 9 14 2288
2021-01-14 0 2 14 16 2790
2021-01-15 0 2 17 16 2113
2021-01-16 0 1 12 13 1950
2021-01-17 0 4 11 17 1695
2021-01-18 0 3 8 17 2416
2021-01-19 1 13 11 16 2771
2021-01-20 0 0 13 17 10993
2021-01-21 0 2 10 13 13899
2021-01-22 0 5 10 13 2122
2021-01-23 0 1 9 19 2349
2021-01-24 0 0 1 7 143
* 2020 99 1161 547 54 793474
Décembre 2020 0 10 437 27 106231
Novembre 2020 10 55 105 22 67796
Octobre 2020 0 12 1 24 68788
Septembre 2020 0 41 0 30 45657
Août 2020 2 24 0 26 75257
Juillet 2020 4 29 0 23 46724
2020-07-01 1 1 0 18 1172
2020-07-02 0 0 0 18 1082
2020-07-03 0 0 0 15 1523
2020-07-04 1 10 0 14 1241
2020-07-05 0 0 0 12 1296
2020-07-06 0 5 0 16 1260
2020-07-07 0 1 0 18 980
2020-07-08 0 0 0 16 1779
2020-07-09 1 4 0 16 2045
2020-07-10 0 0 0 22 1534
2020-07-11 0 0 0 15 2280
2020-07-12 0 0 0 13 885
2020-07-13 0 1 0 18 2293
2020-07-14 0 1 0 19 1165
2020-07-15 0 3 0 14 1091
2020-07-16 0 0 0 14 1180
2020-07-17 0 1 0 23 1539
2020-07-18 0 0 0 14 1275
2020-07-19 0 0 0 17 1423
2020-07-20 0 0 0 18 1504
2020-07-21 0 0 0 21 1600
2020-07-22 1 1 0 16 1383
2020-07-23 0 0 0 17 2101
2020-07-24 0 0 0 17 1792
2020-07-25 0 0 0 17 1748
2020-07-26 0 0 0 13 1424
2020-07-27 0 0 0 16 1576
2020-07-28 0 0 0 13 1274
2020-07-29 0 1 0 13 1847
2020-07-30 0 0 0 16 1868
2020-07-31 0 0 0 17 1564
Juin 2020 1 11 0 24 59474
2020-06-01 0 0 0 18 1249
2020-06-02 0 0 0 19 1636
2020-06-03 0 0 0 12 1609
2020-06-04 0 0 0 18 1914
2020-06-05 0 0 0 20 1648
2020-06-06 0 1 0 20 22044
2020-06-07 0 0 0 24 1363
2020-06-08 0 1 0 12 1474
2020-06-09 0 0 0 18 1297
2020-06-10 0 0 0 12 928
2020-06-11 0 0 0 20 1563
2020-06-12 0 0 0 16 1106
2020-06-13 0 0 0 14 801
2020-06-14 0 0 0 17 1042
2020-06-15 0 0 0 11 1328
2020-06-16 0 0 0 16 1149
2020-06-17 0 0 0 16 1175
2020-06-18 0 0 0 11 1266
2020-06-19 0 0 0 14 924
2020-06-20 0 1 0 15 1279
2020-06-21 1 2 0 14 1027
2020-06-22 0 0 0 15 1076
2020-06-23 0 5 0 17 1584
2020-06-24 0 1 0 20 1330
2020-06-25 0 0 0 17 1749
2020-06-26 0 0 0 13 1112
2020-06-27 0 0 0 18 1202
2020-06-28 0 0 0 16 1555
2020-06-29 0 0 0 17 1072
2020-06-30 0 0 0 17 972
Mai 2020 18 80 1 46 57163
2020-05-01 0 3 0 25 1571
2020-05-02 0 0 0 29 1171
2020-05-03 3 12 0 22 2335
2020-05-04 0 3 0 46 1778
2020-05-05 0 1 0 21 1277
2020-05-06 0 3 0 15 1234
2020-05-07 0 3 0 16 1235
2020-05-08 0 0 0 17 1154
2020-05-09 11 21 0 16 2387
2020-05-10 1 2 0 12 1550
2020-05-11 0 3 0 10 1105
2020-05-12 0 3 1 12 1275
2020-05-13 1 2 0 16 1198
2020-05-14 0 1 0 12 1385
2020-05-15 0 2 0 16 1164
2020-05-16 0 7 0 19 1413
2020-05-17 1 3 0 15 1880
2020-05-18 0 2 0 20 1689
2020-05-19 0 0 0 15 1508
2020-05-20 0 0 0 11 1656
2020-05-21 0 0 0 15 1825
2020-05-22 0 0 0 13 2621
2020-05-23 0 3 0 15 1401
2020-05-24 0 1 0 22 2059
2020-05-25 0 0 0 16 1847
2020-05-26 0 0 0 14 1688
2020-05-27 0 2 0 15 1537
2020-05-28 1 1 0 17 6806
2020-05-29 0 1 0 18 4792
2020-05-30 0 0 0 19 1258
2020-05-31 0 1 0 20 1364
Avril 2020 12 51 1 54 46960
Mars 2020 13 278 2 48 77534
2020-03-01 0 5 0 18 2318
2020-03-02 0 11 0 48 2534
2020-03-03 3 28 0 16 3630
2020-03-04 1 23 0 31 2131
2020-03-05 0 12 0 25 2394
2020-03-06 0 11 0 16 2711
2020-03-07 0 6 0 21 1692
2020-03-08 0 1 0 15 1207
2020-03-09 0 9 0 16 2052
2020-03-10 1 35 0 20 2470
2020-03-11 1 27 0 28 2291
2020-03-12 1 8 1 17 1505
2020-03-13 1 39 0 21 2368
2020-03-14 1 13 0 14 1675
2020-03-15 2 9 0 41 1485
2020-03-16 0 15 0 29 2327
2020-03-17 1 5 0 45 1646
2020-03-18 0 1 0 18 1407
2020-03-19 0 3 0 19 1692
2020-03-20 0 0 0 16 1567
2020-03-21 1 3 0 19 1598
2020-03-22 0 3 0 21 1881
2020-03-23 0 3 0 18 22402
2020-03-24 0 1 0 15 1438
2020-03-25 0 0 0 16 1414
2020-03-26 0 0 0 16 1398
2020-03-27 0 1 0 18 1821
2020-03-28 0 3 0 26 1338
2020-03-29 0 3 0 19 1194
2020-03-30 0 0 0 15 1063
2020-03-31 0 0 1 27 885
Février 2020 23 337 0 26 65554
Janvier 2020 16 233 0 31 76336
2020-01-01 0 1 0 17 1047
2020-01-02 0 1 0 12 1178
2020-01-03 0 0 0 11 1089
2020-01-04 0 4 0 15 1516
2020-01-05 0 4 0 16 1561
2020-01-06 1 13 0 16 1463
2020-01-07 0 10 0 14 1201
2020-01-08 1 20 0 14 1896
2020-01-09 0 0 0 15 1718
2020-01-10 0 4 0 20 1703
2020-01-11 0 0 0 13 1851
2020-01-12 0 10 0 16 1602
2020-01-13 1 7 0 13 1538
2020-01-14 0 22 0 16 1937
2020-01-15 1 11 0 16 1693
2020-01-16 1 5 0 17 1707
2020-01-17 0 5 0 12 1443
2020-01-18 2 8 0 18 1505
2020-01-19 0 7 0 22 1739
2020-01-20 0 8 0 14 1421
2020-01-21 0 12 0 23 1956
2020-01-22 1 11 0 18 2556
2020-01-23 0 21 0 23 1890
2020-01-24 4 18 0 19 2064
2020-01-25 0 3 0 17 1724
2020-01-26 0 0 0 21 1183
2020-01-27 2 5 0 31 1705
2020-01-28 0 4 0 27 26584
2020-01-29 1 11 0 18 2339
2020-01-30 0 1 0 20 1632
2020-01-31 1 7 0 24 1895
* 2019 134 2476 14 79 526098
Décembre 2019 3 109 0 23 44897
2019-12-01 0 0 0 17 988
2019-12-02 0 3 0 23 1257
2019-12-03 0 11 0 13 1607
2019-12-04 0 10 0 16 2580
2019-12-05 1 13 0 18 1619
2019-12-06 0 5 0 14 1324
2019-12-07 1 3 0 14 1072
2019-12-08 0 2 0 16 1639
2019-12-09 0 8 0 14 1351
2019-12-10 0 13 0 17 1394
2019-12-11 0 4 0 13 1534
2019-12-12 1 7 0 16 1370
2019-12-13 0 2 0 13 1328
2019-12-14 0 6 0 11 1200
2019-12-15 0 0 0 16 1078
2019-12-16 0 3 0 16 1124
2019-12-17 0 12 0 13 1518
2019-12-18 0 4 0 13 3191
2019-12-19 0 2 0 20 1314
2019-12-20 0 0 0 14 1103
2019-12-21 0 0 0 17 1253
2019-12-22 0 0 0 15 834
2019-12-23 0 0 0 13 1440
2019-12-24 0 0 0 13 1194
2019-12-25 0 0 0 14 3323
2019-12-26 0 0 0 11 1219
2019-12-27 0 0 0 16 1249
2019-12-28 0 0 0 12 1229
2019-12-29 0 1 0 13 1200
2019-12-30 0 0 0 21 1231
2019-12-31 0 0 0 14 1134
Novembre 2019 7 142 0 24 65439
2019-11-01 2 7 0 15 1310
2019-11-02 1 3 0 18 1321
2019-11-03 0 2 0 11 964
2019-11-04 0 4 0 14 1352
2019-11-05 0 2 0 24 1177
2019-11-06 0 19 0 15 1585
2019-11-07 0 4 0 16 1296
2019-11-08 0 1 0 18 1323
2019-11-09 1 7 0 14 897
2019-11-10 0 7 0 15 1279
2019-11-11 0 1 0 12 1119
2019-11-12 0 2 0 16 1753
2019-11-13 0 19 0 14 1979
2019-11-14 0 1 0 16 1768
2019-11-15 0 3 0 12 1337
2019-11-16 0 2 0 10 1404
2019-11-17 1 6 0 11 2519
2019-11-18 1 9 0 13 1550
2019-11-19 0 1 0 14 1461
2019-11-20 0 5 0 19 1381
2019-11-21 0 4 0 13 2318
2019-11-22 0 2 0 18 2547
2019-11-23 0 2 0 18 1060
2019-11-24 0 2 0 14 3098
2019-11-25 1 7 0 14 1327
2019-11-26 0 4 0 13 1334
2019-11-27 0 5 0 15 1412
2019-11-28 0 11 0 13 6563
2019-11-29 0 0 0 15 15430
2019-11-30 0 0 0 12 1575
Octobre 2019 9 176 0 20 75931
Septembre 2019 4 61 0 18 63872
Août 2019 5 120 0 20 50191
Juillet 2019 11 182 0 19 37040
Juin 2019 14 133 1 17 28362
Mai 2019 7 226 1 26 32540
Avril 2019 17 335 8 79 39691
Mars 2019 10 339 1 31 32051
Février 2019 18 360 3 19 27396
2019-02-01 0 10 0 13 756
2019-02-02 0 10 0 7 588
2019-02-03 0 15 0 14 901
2019-02-04 0 17 0 8 1003
2019-02-05 0 11 0 8 1077
2019-02-06 1 9 0 10 837
2019-02-07 4 20 0 9 1129
2019-02-08 1 10 0 10 796
2019-02-09 1 9 0 9 872
2019-02-10 1 5 0 8 508
2019-02-11 0 13 0 15 949
2019-02-12 3 39 0 19 1446
2019-02-13 0 16 0 10 1035
2019-02-14 0 21 0 8 905
2019-02-15 0 10 1 10 884
2019-02-16 2 5 0 9 821
2019-02-17 0 6 0 9 745
2019-02-18 0 12 0 11 1161
2019-02-19 1 23 1 17 1487
2019-02-20 0 22 0 10 1433
2019-02-21 0 15 0 11 1074
2019-02-22 2 9 0 10 1124
2019-02-23 0 3 0 9 830
2019-02-24 0 2 1 8 607
2019-02-25 0 11 0 11 1107
2019-02-26 0 9 0 15 1021
2019-02-27 1 9 0 13 1185
2019-02-28 1 19 0 13 1115
Janvier 2019 29 293 0 19 28688
2019-01-01 0 1 0 4 413
2019-01-02 0 0 0 5 359
2019-01-03 0 1 0 7 340
2019-01-04 1 10 0 7 1072
2019-01-05 0 2 0 9 741
2019-01-06 0 0 0 9 712
2019-01-07 1 9 0 10 724
2019-01-08 0 2 0 12 759
2019-01-09 1 5 0 10 939
2019-01-10 1 20 0 19 1565
2019-01-11 0 12 0 16 1056
2019-01-12 0 6 0 14 1020
2019-01-13 0 6 0 16 921
2019-01-14 2 23 0 17 1288
2019-01-15 0 10 0 12 984
2019-01-16 1 9 0 8 536
2019-01-17 1 16 0 10 831
2019-01-18 0 13 0 9 698
2019-01-19 0 3 0 7 1024
2019-01-20 1 5 0 11 1892
2019-01-21 1 3 0 10 789
2019-01-22 10 41 0 15 2102
2019-01-23 0 8 0 11 1217
2019-01-24 1 9 0 10 775
2019-01-25 0 11 0 14 828
2019-01-26 0 3 0 6 560
2019-01-27 0 6 0 7 572
2019-01-28 1 22 0 9 1432
2019-01-29 4 16 0 7 983
2019-01-30 1 5 0 6 648
2019-01-31 2 16 0 9 908
* 2018 115 1559 16 129 320769
Décembre 2018 10 104 2 14 45318
2018-12-01 0 0 0 7 235
2018-12-02 0 0 0 5 196
2018-12-03 0 0 0 8 445
2018-12-04 0 0 0 9 619
2018-12-05 1 4 0 5 361
2018-12-06 0 8 0 10 506
2018-12-07 0 6 0 6 483
2018-12-08 0 2 0 7 377
2018-12-09 0 2 1 5 404
2018-12-10 4 16 0 14 804
2018-12-11 1 8 0 7 747
2018-12-12 1 9 1 9 948
2018-12-13 0 6 0 11 908
2018-12-14 0 5 0 10 692
2018-12-15 0 3 0 6 343
2018-12-16 1 4 0 6 460
2018-12-17 1 7 0 8 634
2018-12-18 0 0 0 4 289
2018-12-19 0 4 0 8 482
2018-12-20 1 6 0 12 2294
2018-12-21 0 9 0 6 480
2018-12-22 0 3 0 5 543
2018-12-23 0 2 0 5 420
2018-12-24 0 0 0 7 379
2018-12-25 0 0 0 4 308
2018-12-26 0 0 0 6 352
2018-12-27 0 0 0 5 9457
2018-12-28 0 0 0 10 11728
2018-12-29 0 0 0 4 283
2018-12-30 0 0 0 6 491
2018-12-31 0 0 0 8 8650
Novembre 2018 3 51 0 62 29344
2018-11-01 0 1 0 47 673
2018-11-02 0 0 0 50 2207
2018-11-03 0 4 0 62 1112
2018-11-04 0 5 0 55 1902
2018-11-05 0 0 0 55 1173
2018-11-06 0 1 0 51 1209
2018-11-07 0 2 0 62 1618
2018-11-08 0 3 0 57 1630
2018-11-09 0 1 0 62 3229
2018-11-10 0 0 0 51 1653
2018-11-11 0 0 0 58 791
2018-11-12 0 0 0 8 344
2018-11-13 1 2 0 44 338
2018-11-14 0 5 0 6 621
2018-11-15 0 0 0 10 389
2018-11-16 0 3 0 7 769
2018-11-17 0 0 0 6 1616
2018-11-18 0 0 0 8 457
2018-11-19 1 11 0 8 759
2018-11-20 0 1 0 11 519
2018-11-21 0 0 0 53 428
2018-11-22 0 1 0 30 538
2018-11-23 0 2 0 30 513
2018-11-24 0 0 0 8 349
2018-11-25 0 2 0 5 1176
2018-11-26 0 3 0 31 1486
2018-11-27 0 0 0 7 427
2018-11-28 1 2 0 8 481
2018-11-29 0 1 0 8 561
2018-11-30 0 1 0 7 376
Octobre 2018 13 199 1 129 57931
Septembre 2018 25 290 0 22 25846
2018-09-01 1 2 0 7 509
2018-09-02 0 0 0 8 315
2018-09-03 0 1 0 6 306
2018-09-04 0 2 0 8 306
2018-09-05 1 2 0 8 329
2018-09-06 0 0 0 7 306
2018-09-07 1 5 0 7 998
2018-09-08 0 0 0 9 529
2018-09-09 1 3 0 7 328
2018-09-10 0 3 0 5 444
2018-09-11 2 6 0 11 867
2018-09-12 1 4 0 7 984
2018-09-13 0 5 0 14 1041
2018-09-14 0 4 0 14 735
2018-09-15 3 5 0 6 461
2018-09-16 2 10 0 8 918
2018-09-17 1 20 0 10 1006
2018-09-18 1 27 0 9 1320
2018-09-19 0 21 0 12 1509
2018-09-20 3 21 0 11 1103
2018-09-21 5 38 0 11 1646
2018-09-22 1 5 0 13 725
2018-09-23 0 6 0 10 3563
2018-09-24 2 18 0 12 1052
2018-09-25 0 8 0 9 790
2018-09-26 0 19 0 11 938
2018-09-27 0 17 0 22 889
2018-09-28 0 32 0 15 1209
2018-09-29 0 5 0 12 366
2018-09-30 0 1 0 6 354
Août 2018 8 92 2 15 18068
Juillet 2018 4 41 5 13 19502
Juin 2018 2 16 1 15 17671
Mai 2018 11 65 2 22 21421
Avril 2018 11 108 1 14 21620
2018-04-01 0 1 0 8 388
2018-04-02 0 2 0 8 2544
2018-04-03 0 8 0 8 469
2018-04-04 0 9 0 14 1137
2018-04-05 0 3 0 11 527
2018-04-06 1 1 0 9 785
2018-04-07 0 3 0 14 983
2018-04-08 0 0 0 9 592
2018-04-09 1 4 0 14 991
2018-04-10 2 15 0 12 1089
2018-04-11 2 11 0 12 1298
2018-04-12 0 6 0 11 1120
2018-04-13 3 10 1 11 1192
2018-04-14 0 6 0 8 591
2018-04-15 0 0 0 10 205
2018-04-16 0 1 0 8 360
2018-04-17 0 1 0 8 444
2018-04-18 0 2 0 6 308
2018-04-19 0 1 0 5 200
2018-04-20 0 0 0 8 393
2018-04-21 0 0 0 5 196
2018-04-22 0 1 0 7 544
2018-04-23 0 7 0 10 1322
2018-04-24 0 5 0 9 866
2018-04-25 0 1 0 8 553
2018-04-26 1 3 0 7 732
2018-04-27 1 3 0 7 572
2018-04-28 0 1 0 10 283
2018-04-29 0 1 0 7 385
2018-04-30 0 2 0 9 551
Mars 2018 10 204 2 20 18586
2018-03-01 0 4 0 9 441
2018-03-02 0 9 0 9 472
2018-03-03 0 11 0 8 447
2018-03-04 1 6 0 19 440
2018-03-05 0 8 0 7 602
2018-03-06 0 7 0 9 659
2018-03-07 0 10 0 12 663
2018-03-08 0 3 0 20 702
2018-03-09 3 16 0 18 1290
2018-03-10 0 12 0 11 1023
2018-03-11 0 4 0 11 807
2018-03-12 0 11 0 14 818
2018-03-13 0 15 0 11 838
2018-03-14 0 10 0 9 709
2018-03-15 1 2 0 9 481
2018-03-16 0 4 0 7 1016
2018-03-17 0 4 0 7 308
2018-03-18 0 0 0 4 179
2018-03-19 0 5 0 9 350
2018-03-20 0 4 0 4 278
2018-03-21 0 3 0 11 727
2018-03-22 0 1 0 14 742
2018-03-23 1 6 1 9 769
2018-03-24 0 2 0 8 432
2018-03-25 0 0 0 6 511
2018-03-26 1 6 0 8 455
2018-03-27 0 7 0 6 535
2018-03-28 1 12 0 8 587
2018-03-29 0 13 0 8 504
2018-03-30 0 2 0 7 269
2018-03-31 2 7 1 13 532
Février 2018 10 197 0 14 23117
Janvier 2018 8 192 0 13 22345
* 2017 132 1904 11 20 222593
Décembre 2017 16 198 0 20 21357
Novembre 2017 7 135 1 15 20246
2017-11-01 0 1 0 7 270
2017-11-02 0 3 0 8 642
2017-11-03 0 7 0 8 732
2017-11-04 0 1 0 5 309
2017-11-05 0 4 0 7 450
2017-11-06 0 3 0 9 632
2017-11-07 0 3 0 10 488
2017-11-08 2 14 0 9 718
2017-11-09 0 11 0 6 461
2017-11-10 0 4 0 6 313
2017-11-11 0 5 0 10 1156
2017-11-12 0 6 0 13 2749
2017-11-13 0 4 0 7 934
2017-11-14 0 14 0 8 780
2017-11-15 1 11 0 5 908
2017-11-16 0 1 0 6 474
2017-11-17 0 0 0 9 463
2017-11-18 0 1 0 6 420
2017-11-19 0 2 0 7 400
2017-11-20 0 2 0 7 442
2017-11-21 1 1 0 8 627
2017-11-22 1 5 0 9 864
2017-11-23 0 15 1 9 926
2017-11-24 0 0 0 9 753
2017-11-25 0 1 0 6 444
2017-11-26 0 1 0 6 426
2017-11-27 1 2 0 8 406
2017-11-28 0 2 0 9 700
2017-11-29 1 7 0 10 726
2017-11-30 0 4 0 15 633
Octobre 2017 10 122 0 11 14637
2017-10-01 0 6 0 7 498
2017-10-02 0 1 0 8 432
2017-10-03 1 6 0 6 459
2017-10-04 0 3 0 9 249
2017-10-05 0 1 0 9 341
2017-10-06 0 3 0 8 308
2017-10-07 0 0 0 6 428
2017-10-08 0 1 0 4 200
2017-10-09 1 4 0 6 483
2017-10-10 0 4 0 6 358
2017-10-11 0 11 0 8 626
2017-10-12 1 12 0 10 616
2017-10-13 1 6 0 9 710
2017-10-14 0 0 0 8 438
2017-10-15 1 4 0 9 330
2017-10-16 0 1 0 8 450
2017-10-17 1 1 0 6 473
2017-10-18 2 10 0 9 649
2017-10-19 0 7 0 10 744
2017-10-20 0 1 0 9 313
2017-10-21 0 1 0 11 355
2017-10-22 1 2 0 8 882
2017-10-23 0 6 0 8 550
2017-10-24 0 2 0 6 366
2017-10-25 0 7 0 8 425
2017-10-26 1 7 0 8 565
2017-10-27 0 1 0 6 459
2017-10-28 0 6 0 8 486
2017-10-29 0 1 0 7 374
2017-10-30 0 4 0 9 620
2017-10-31 0 3 0 6 450
Septembre 2017 10 84 2 15 24193
2017-09-01 0 0 0 8 386
2017-09-02 0 1 0 8 307
2017-09-03 0 0 0 6 364
2017-09-04 0 0 0 7 284
2017-09-05 0 1 0 9 339
2017-09-06 0 6 0 8 538
2017-09-07 0 2 0 15 477
2017-09-08 0 0 0 6 356
2017-09-09 3 7 0 10 1040
2017-09-10 0 5 0 8 489
2017-09-11 1 4 0 7 618
2017-09-12 0 15 0 9 3275
2017-09-13 0 7 0 9 2379
2017-09-14 2 5 1 7 399
2017-09-15 1 13 0 9 714
2017-09-16 0 1 0 6 1269
2017-09-17 0 1 0 7 275
2017-09-18 0 2 0 5 267
2017-09-19 0 0 0 6 295
2017-09-20 0 0 0 8 488
2017-09-21 0 5 1 12 562
2017-09-22 0 2 0 9 382
2017-09-23 0 0 0 5 489
2017-09-24 0 0 0 7 429
2017-09-25 0 0 0 5 5246
2017-09-26 1 2 0 8 447
2017-09-27 0 0 0 7 509
2017-09-28 1 2 0 6 508
2017-09-29 1 3 0 8 578
2017-09-30 0 0 0 8 484
Août 2017 8 98 0 13 11195
Juillet 2017 11 70 0 11 11283
Juin 2017 3 85 0 11 12415
2017-06-01 0 4 0 9 551
2017-06-02 0 0 0 7 346
2017-06-03 0 2 0 4 301
2017-06-04 0 1 0 5 312
2017-06-05 0 2 0 8 391
2017-06-06 0 7 0 8 376
2017-06-07 1 7 0 7 362
2017-06-08 0 2 0 6 284
2017-06-09 0 0 0 6 264
2017-06-10 0 5 0 7 536
2017-06-11 1 6 0 8 379
2017-06-12 0 8 0 8 471
2017-06-13 0 5 0 9 496
2017-06-14 0 4 0 11 433
2017-06-15 0 1 0 9 334
2017-06-16 0 0 0 7 744
2017-06-17 0 0 0 9 278
2017-06-18 0 0 0 7 252
2017-06-19 0 3 0 5 204
2017-06-20 0 1 0 6 329
2017-06-21 0 2 0 5 271
2017-06-22 0 5 0 7 456
2017-06-23 0 7 0 7 508
2017-06-24 0 2 0 6 396
2017-06-25 0 2 0 6 381
2017-06-26 0 0 0 6 257
2017-06-27 0 1 0 7 363
2017-06-28 0 3 0 10 690
2017-06-29 1 5 0 7 1212
2017-06-30 0 0 0 6 238
Mai 2017 14 259 0 18 27887
Avril 2017 19 239 3 16 24730
2017-04-01 0 1 0 6 319
2017-04-02 0 1 0 11 273
2017-04-03 0 4 0 8 1020
2017-04-04 0 2 0 8 447
2017-04-05 0 0 0 6 388
2017-04-06 0 1 0 6 709
2017-04-07 0 0 0 13 274
2017-04-08 0 0 0 4 146
2017-04-09 0 0 0 5 138
2017-04-10 4 11 1 12 727
2017-04-11 2 46 0 13 1848
2017-04-12 1 48 1 16 1988
2017-04-13 1 24 0 14 1603
2017-04-14 0 2 0 15 989
2017-04-15 0 0 0 8 413
2017-04-16 1 1 0 7 370
2017-04-17 0 2 0 9 632
2017-04-18 1 3 0 7 686
2017-04-19 0 9 1 10 1166
2017-04-20 0 12 0 10 875
2017-04-21 0 3 0 9 866
2017-04-22 3 10 0 8 1532
2017-04-23 1 15 0 10 1370
2017-04-24 1 24 0 8 1377
2017-04-25 0 7 0 10 826
