Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 78 | 1236 | 1049 | 138 | 1496357 |
Octobre 2024 | 4 | 65 | 0 | 138 | 74751 |
Septembre 2024 | 7 | 106 | 0 | 108 | 116649 |
Août 2024 | 8 | 44 | 0 | 65 | 196079 |
2024-08-01 | 0 | 2 | 0 | 61 | 9421 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5220 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11398 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3385 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4427 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7202 |
2024-08-07 | 0 | 1 | 0 | 44 | 13390 |
2024-08-08 | 1 | 1 | 0 | 36 | 15477 |
2024-08-09 | 0 | 1 | 0 | 46 | 7661 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8274 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7816 |
2024-08-12 | 3 | 8 | 0 | 39 | 10302 |
2024-08-13 | 0 | 2 | 0 | 38 | 6013 |
2024-08-14 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5583 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4374 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4511 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7901 |
2024-08-18 | 0 | 1 | 0 | 65 | 10302 |
2024-08-19 | 0 | 2 | 0 | 61 | 6603 |
2024-08-20 | 0 | 1 | 0 | 63 | 3208 |
2024-08-21 | 1 | 1 | 0 | 49 | 2489 |
2024-08-22 | 0 | 5 | 0 | 28 | 3700 |
2024-08-23 | 1 | 3 | 0 | 51 | 3772 |
2024-08-24 | 0 | 2 | 0 | 41 | 4908 |
2024-08-25 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4947 |
2024-08-26 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4951 |
2024-08-27 | 0 | 4 | 0 | 53 | 5561 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2841 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4523 |
2024-08-30 | 2 | 6 | 0 | 30 | 3922 |
2024-08-31 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1997 |
Juillet 2024 | 4 | 39 | 52 | 74 | 212611 |
2024-07-01 | 0 | 5 | 0 | 7 | 18430 |
2024-07-02 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6503 |
2024-07-03 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1736 |
2024-07-04 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2728 |
2024-07-05 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2416 |
2024-07-06 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1672 |
2024-07-07 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3623 |
2024-07-08 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1930 |
2024-07-09 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1719 |
2024-07-10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2553 |
2024-07-11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6597 |
2024-07-12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20561 |
2024-07-13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 32683 |
2024-07-14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11991 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3125 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1361 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3752 |
2024-07-18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2520 |
2024-07-19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1800 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1347 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1491 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1317 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1191 |
2024-07-24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2230 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3525 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 58 | 18909 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 1 | 74 | 13751 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10455 |
2024-07-29 | 0 | 2 | 1 | 51 | 5312 |
2024-07-30 | 1 | 1 | 0 | 33 | 13452 |
2024-07-31 | 0 | 3 | 0 | 43 | 11931 |
Juin 2024 | 4 | 71 | 123 | 16 | 94952 |
Mai 2024 | 7 | 106 | 171 | 9 | 186830 |
Avril 2024 | 9 | 285 | 117 | 11 | 264514 |
2024-04-01 | 0 | 5 | 14 | 7 | 23346 |
2024-04-02 | 1 | 5 | 11 | 6 | 22942 |
2024-04-03 | 0 | 9 | 7 | 7 | 23099 |
2024-04-04 | 1 | 10 | 4 | 6 | 21261 |
2024-04-05 | 0 | 13 | 4 | 6 | 1852 |
2024-04-06 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1635 |
2024-04-07 | 0 | 7 | 6 | 6 | 3468 |
2024-04-08 | 2 | 14 | 0 | 6 | 1834 |
2024-04-09 | 0 | 17 | 7 | 8 | 2001 |
2024-04-10 | 0 | 21 | 2 | 9 | 2086 |
2024-04-11 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2059 |
2024-04-12 | 0 | 14 | 4 | 9 | 1989 |
2024-04-13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2153 |
2024-04-14 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1979 |
2024-04-15 | 1 | 10 | 1 | 6 | 3035 |
2024-04-16 | 0 | 10 | 2 | 7 | 21713 |
2024-04-17 | 1 | 15 | 4 | 8 | 7941 |
2024-04-18 | 0 | 12 | 2 | 10 | 5489 |
2024-04-19 | 0 | 9 | 2 | 6 | 15618 |
2024-04-20 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9426 |
2024-04-21 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2701 |
2024-04-22 | 0 | 8 | 3 | 7 | 2469 |
2024-04-23 | 0 | 14 | 3 | 8 | 5276 |
2024-04-24 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6881 |
2024-04-25 | 1 | 13 | 5 | 10 | 10905 |
2024-04-26 | 0 | 21 | 2 | 11 | 7549 |
2024-04-27 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8746 |
2024-04-28 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7562 |
2024-04-29 | 1 | 16 | 1 | 8 | 17284 |
2024-04-30 | 0 | 7 | 1 | 7 | 20215 |
Mars 2024 | 11 | 198 | 249 | 10 | 213322 |
Février 2024 | 10 | 180 | 283 | 10 | 80116 |
2024-02-01 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1359 |
2024-02-02 | 1 | 25 | 2 | 8 | 1574 |
2024-02-03 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1190 |
2024-02-04 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1183 |
2024-02-05 | 1 | 5 | 12 | 8 | 1311 |
2024-02-06 | 0 | 6 | 16 | 4 | 1614 |
2024-02-07 | 0 | 11 | 14 | 10 | 3754 |
2024-02-08 | 0 | 16 | 21 | 6 | 2122 |
2024-02-09 | 0 | 11 | 10 | 6 | 1804 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1320 |
2024-02-11 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1457 |
2024-02-12 | 0 | 3 | 12 | 4 | 1699 |
2024-02-13 | 0 | 8 | 11 | 6 | 1974 |
2024-02-14 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1199 |
2024-02-15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1581 |
2024-02-16 | 0 | 6 | 19 | 5 | 1736 |
2024-02-17 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1190 |
2024-02-18 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1170 |
2024-02-19 | 0 | 6 | 10 | 5 | 1474 |
2024-02-20 | 0 | 2 | 11 | 6 | 2095 |
2024-02-21 | 0 | 12 | 9 | 6 | 1828 |
2024-02-22 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1347 |
2024-02-23 | 0 | 9 | 3 | 8 | 1768 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1404 |
2024-02-25 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1136 |
2024-02-26 | 0 | 9 | 11 | 4 | 1947 |
2024-02-27 | 0 | 8 | 10 | 6 | 1973 |
2024-02-28 | 1 | 5 | 12 | 6 | 13263 |
2024-02-29 | 0 | 2 | 6 | 4 | 22644 |
Janvier 2024 | 14 | 142 | 54 | 8 | 56533 |
2023 | 74 | 784 | 1285 | 13 | 1811515 |
Décembre 2023 | 6 | 34 | 36 | 6 | 530588 |
Novembre 2023 | 6 | 48 | 57 | 7 | 585848 |
Octobre 2023 | 3 | 28 | 46 | 8 | 45881 |
2023-10-01 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3287 |
2023-10-02 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1400 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1672 |
2023-10-04 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1788 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1695 |
2023-10-06 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1369 |
2023-10-07 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1561 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1321 |
2023-10-09 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1110 |
2023-10-10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1176 |
2023-10-11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 935 |
2023-10-12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1204 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1547 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1629 |
2023-10-15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 993 |
2023-10-16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1378 |
2023-10-17 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1296 |
2023-10-18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1028 |
2023-10-19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1511 |
2023-10-20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 778 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 940 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 730 |
2023-10-23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 797 |
2023-10-24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 942 |
2023-10-25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3781 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2500 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 953 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1880 |
2023-10-29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1381 |
2023-10-30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2101 |
2023-10-31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1198 |
Septembre 2023 | 7 | 38 | 40 | 8 | 92501 |
Août 2023 | 3 | 11 | 52 | 7 | 50801 |
Juillet 2023 | 2 | 57 | 36 | 8 | 66273 |
Juin 2023 | 1 | 28 | 21 | 12 | 37565 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 1 | 6 | 880 |
2023-06-02 | 0 | 2 | 2 | 4 | 946 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 2 | 3 | 933 |
2023-06-04 | 0 | 2 | 1 | 3 | 996 |
2023-06-05 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1179 |
2023-06-06 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1264 |
2023-06-07 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1193 |
2023-06-08 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2345 |
2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2805 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1188 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1455 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1234 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1430 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1010 |
2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 704 |
2023-06-16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1225 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 891 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1050 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1404 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1062 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1130 |
2023-06-22 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1214 |
2023-06-23 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1166 |
2023-06-24 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2952 |
2023-06-25 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1211 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1068 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 944 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 798 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1041 |
2023-06-30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 847 |
Mai 2023 | 12 | 79 | 56 | 7 | 39826 |
2023-05-01 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1437 |
2023-05-02 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1101 |
2023-05-03 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1222 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 999 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1451 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 2 | 2 | 919 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 1 | 2 | 808 |
2023-05-08 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1963 |
2023-05-09 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1276 |
2023-05-10 | 5 | 16 | 3 | 7 | 4192 |
2023-05-11 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1318 |
2023-05-12 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1437 |
2023-05-13 | 1 | 15 | 4 | 5 | 1402 |
2023-05-14 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1119 |
2023-05-15 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1503 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1238 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1843 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1004 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1018 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 927 |
2023-05-21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1078 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1008 |
2023-05-23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1096 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1087 |
2023-05-25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1211 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1014 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 978 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1044 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1170 |
2023-05-30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1046 |
2023-05-31 | 0 | 1 | 1 | 5 | 917 |
Avril 2023 | 10 | 164 | 56 | 7 | 58873 |
Mars 2023 | 6 | 93 | 281 | 7 | 82270 |
2023-03-01 | 0 | 6 | 18 | 4 | 2526 |
2023-03-02 | 0 | 4 | 13 | 4 | 2193 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2267 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2264 |
2023-03-05 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2301 |
2023-03-06 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2964 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3353 |
2023-03-08 | 0 | 2 | 18 | 6 | 2575 |
2023-03-09 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2092 |
2023-03-10 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2423 |
2023-03-11 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2130 |
2023-03-12 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2331 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2351 |
2023-03-14 | 0 | 7 | 15 | 5 | 2508 |
2023-03-15 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2561 |
2023-03-16 | 0 | 4 | 18 | 3 | 2156 |
2023-03-17 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2367 |
2023-03-18 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2478 |
2023-03-19 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2390 |
2023-03-20 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2421 |
2023-03-21 | 1 | 5 | 13 | 5 | 4593 |
2023-03-22 | 0 | 6 | 11 | 5 | 3069 |
2023-03-23 | 0 | 6 | 12 | 3 | 3395 |
2023-03-24 | 0 | 4 | 11 | 5 | 3678 |
2023-03-25 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3041 |
2023-03-26 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4065 |
2023-03-27 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2707 |
2023-03-28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2557 |
2023-03-29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2180 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2091 |
2023-03-31 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2243 |
Février 2023 | 12 | 71 | 268 | 13 | 90072 |
2023-02-01 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4283 |
2023-02-02 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3547 |
2023-02-03 | 1 | 6 | 9 | 10 | 3733 |
2023-02-04 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3694 |
2023-02-05 | 0 | 1 | 13 | 3 | 3346 |
2023-02-06 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3439 |
2023-02-07 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3839 |
2023-02-08 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3844 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2889 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2088 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4011 |
2023-02-12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2060 |
2023-02-13 | 0 | 3 | 13 | 6 | 2968 |
2023-02-14 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2903 |
2023-02-15 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2494 |
2023-02-16 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2464 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2263 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2035 |
2023-02-19 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2696 |
2023-02-20 | 0 | 3 | 11 | 5 | 3925 |
2023-02-21 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3697 |
2023-02-22 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2741 |
2023-02-23 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3094 |
2023-02-24 | 0 | 2 | 12 | 3 | 3783 |
2023-02-25 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3341 |
2023-02-26 | 1 | 5 | 6 | 13 | 3977 |
2023-02-27 | 0 | 1 | 13 | 3 | 3486 |
2023-02-28 | 2 | 11 | 15 | 4 | 3432 |
Janvier 2023 | 6 | 133 | 336 | 10 | 131017 |
2023-01-01 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2931 |
2023-01-02 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3531 |
2023-01-03 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3663 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3808 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17051 |
2023-01-06 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3646 |
2023-01-07 | 1 | 8 | 10 | 8 | 5172 |
2023-01-08 | 1 | 11 | 8 | 5 | 4329 |
2023-01-09 | 0 | 7 | 20 | 4 | 3962 |
2023-01-10 | 0 | 4 | 10 | 4 | 2729 |
2023-01-11 | 0 | 13 | 10 | 9 | 3231 |
2023-01-12 | 1 | 15 | 13 | 10 | 3785 |
2023-01-13 | 0 | 6 | 9 | 5 | 3790 |
2023-01-14 | 0 | 3 | 14 | 4 | 3072 |
2023-01-15 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2632 |
2023-01-16 | 0 | 3 | 14 | 4 | 2905 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3650 |
2023-01-18 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3913 |
2023-01-19 | 0 | 3 | 16 | 4 | 4224 |
2023-01-20 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4207 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3504 |
2023-01-22 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3572 |
2023-01-23 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4809 |
2023-01-24 | 0 | 7 | 8 | 7 | 6399 |
2023-01-25 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4390 |
2023-01-26 | 0 | 2 | 16 | 5 | 3777 |
2023-01-27 | 0 | 4 | 9 | 4 | 3894 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3436 |
2023-01-29 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3515 |
2023-01-30 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3749 |
2023-01-31 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3741 |
2022 | 26 | 271 | 3448 | 14 | 1038313 |
Décembre 2022 | 7 | 92 | 301 | 6 | 103773 |
2022-12-01 | 2 | 6 | 18 | 6 | 3669 |
2022-12-02 | 0 | 6 | 14 | 6 | 3928 |
2022-12-03 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3894 |
2022-12-04 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4557 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2322 |
2022-12-06 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3048 |
2022-12-07 | 0 | 14 | 11 | 5 | 4283 |
2022-12-08 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4412 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3677 |
2022-12-10 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3902 |
2022-12-11 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4440 |
2022-12-12 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5187 |
2022-12-13 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3624 |
2022-12-14 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1828 |
2022-12-15 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2170 |
2022-12-16 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3509 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3991 |
2022-12-18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4131 |
2022-12-19 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3554 |
2022-12-20 | 0 | 10 | 8 | 6 | 2354 |
2022-12-21 | 0 | 3 | 9 | 5 | 2336 |
2022-12-22 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3260 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3785 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2307 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2287 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2243 |
2022-12-27 | 0 | 2 | 12 | 5 | 2606 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4405 |
2022-12-29 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2738 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2288 |
2022-12-31 | 0 | 2 | 12 | 2 | 3038 |
Novembre 2022 | 3 | 37 | 358 | 8 | 127962 |
2022-11-01 | 0 | 1 | 19 | 4 | 4121 |
2022-11-02 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4628 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4238 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4164 |
2022-11-05 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4910 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3546 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5412 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4375 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4062 |
2022-11-10 | 0 | 3 | 11 | 8 | 4609 |
2022-11-11 | 0 | 2 | 12 | 3 | 4059 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4696 |
2022-11-13 | 0 | 1 | 18 | 4 | 5996 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3900 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3279 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4078 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3267 |
2022-11-18 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3394 |
2022-11-19 | 0 | 1 | 15 | 4 | 4034 |
2022-11-20 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6963 |
2022-11-21 | 0 | 3 | 9 | 4 | 3359 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3520 |
2022-11-23 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4189 |
2022-11-24 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4229 |
2022-11-25 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3683 |
2022-11-26 | 0 | 6 | 13 | 4 | 4208 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3401 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3840 |
2022-11-29 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4048 |
2022-11-30 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5754 |
Octobre 2022 | 2 | 18 | 307 | 14 | 85997 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2170 |
2022-10-02 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2345 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2848 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3068 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3174 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3231 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3523 |
2022-10-08 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1593 |
2022-10-09 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1533 |
2022-10-10 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1542 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2776 |
2022-10-12 | 0 | 3 | 5 | 14 | 2954 |
2022-10-13 | 0 | 1 | 14 | 3 | 3021 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1820 |
2022-10-15 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1856 |
2022-10-16 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2186 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1581 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1780 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1633 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1347 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4203 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3417 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3609 |
2022-10-24 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2815 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3715 |
2022-10-26 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3399 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3054 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3657 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 23 | 2 | 3842 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4087 |
2022-10-31 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4218 |
Septembre 2022 | 3 | 28 | 356 | 8 | 119529 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4027 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4085 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4003 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3396 |
2022-09-05 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3665 |
2022-09-06 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3749 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3299 |
2022-09-08 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5084 |
2022-09-09 | 1 | 4 | 15 | 3 | 5046 |
2022-09-10 | 0 | 1 | 18 | 2 | 5797 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3293 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3068 |
2022-09-13 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5175 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5520 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3409 |
2022-09-16 | 0 | 5 | 10 | 5 | 3667 |
2022-09-17 | 0 | 1 | 13 | 4 | 5833 |
2022-09-18 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3357 |
2022-09-19 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3094 |
2022-09-20 | 0 | 3 | 17 | 3 | 6040 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3136 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3260 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3419 |
2022-09-24 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3189 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3270 |
2022-09-26 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3245 |
2022-09-27 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3816 |
2022-09-28 | 0 | 1 | 15 | 4 | 4646 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3393 |
2022-09-30 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3548 |
Août 2022 | 0 | 8 | 380 | 6 | 89989 |
Juillet 2022 | 0 | 1 | 394 | 4 | 92472 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3271 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2229 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3167 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4331 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2627 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2065 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2431 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2176 |
