Forum Nijikai - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
111
Total des messages:
17272
Total des sujets:
986
Total des catégories:
6
Membres en ligne:
106
Connexions simultanées:
372 - 26 Novembre 2010, 19:11:09
En ligne aujourd'hui:
112
Total des pages vues:
30601942
Moyenne des inscriptions par jour:
1.67
Moyenne des messages par jour:
23.71
Moyenne des sujets par jour:
0.8
Total des sections:
17
Dernier membre:
DaphneeZou
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
19.85
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 57
Masculin: 42
Féminin: 12
Pages vues en moyenne par jour:
4572.23

Top 10 des posteurs

Kabu
4584
Tora
1200
Audrey Azura
826
Trit’
795
Nobody
769
Eruliuce
722
QCTX
704
AxelTerizaki
646
Angor
593
ricou
506

Top 10 des sections

Demandes d'inscription
352
Le bar
188
Contact Nijikai
11

Top lanceurs de sujets

Kabu
214
Eruliuce
72
Nobody
63
Tora
61
Keul
60
Audrey Azura
49
Angor
45
ricou
35
Tetho
32
AxelTerizaki
29

Le plus de temps en ligne

Kabu
285 j 18 h 54 m
ricou
280 j 34 m
Mop
128 j 17 h 42 m
QCTX
117 j 12 h 52 m
Elky
99 j 2 h 57 m
AxelTerizaki
87 j 9 h 40 m
Audrey Azura
78 j 6 h 25 m
Nautawi
73 j 13 h 20 m
Trit’
64 j 11 h 20 m
Rochois
57 j 4 m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2025 38 995 6 216 2602150
Juillet 2025 0 2 0 164 52904
Juin 2025 2 38 0 216 220633
2025-06-01 0 0 0 61 3913
2025-06-02 0 0 0 40 2977
2025-06-03 0 1 0 37 3261
2025-06-04 0 0 0 61 5653
2025-06-05 0 3 0 158 12065
2025-06-06 0 2 0 198 20242
2025-06-07 0 1 0 216 19556
2025-06-08 0 0 0 159 5694
2025-06-09 0 0 0 104 5484
2025-06-10 0 0 0 172 13226
2025-06-11 0 0 0 200 11668
2025-06-12 1 1 0 150 6539
2025-06-13 0 0 0 79 8748
2025-06-14 0 0 0 51 9125
2025-06-15 1 1 0 44 9681
2025-06-16 0 2 0 48 6461
2025-06-17 0 0 0 33 6083
2025-06-18 0 2 0 32 4125
2025-06-19 0 8 0 30 2796
2025-06-20 0 4 0 53 6353
2025-06-21 0 7 0 56 9581
2025-06-22 0 0 0 52 7665
2025-06-23 0 2 0 31 2619
2025-06-24 0 0 0 26 2710
2025-06-25 0 0 0 21 3592
2025-06-26 0 0 0 34 3008
2025-06-27 0 3 0 44 8688
2025-06-28 0 0 0 47 9176
2025-06-29 0 1 0 31 5741
2025-06-30 0 0 0 32 4203
Mai 2025 8 108 3 188 406031
Avril 2025 4 234 2 199 497032
2025-04-01 0 14 0 38 42691
2025-04-02 0 7 0 38 64678
2025-04-03 1 21 0 40 59482
2025-04-04 0 14 1 81 60771
2025-04-05 0 2 0 164 38741
2025-04-06 0 1 0 196 39421
2025-04-07 1 21 0 199 53695
2025-04-08 0 13 0 190 18284
2025-04-09 0 12 0 126 7535
2025-04-10 1 13 0 37 4443
2025-04-11 0 4 0 23 3440
2025-04-12 0 6 0 27 3841
2025-04-13 0 3 0 30 8268
2025-04-14 0 7 0 37 9226
2025-04-15 0 5 0 34 7026
2025-04-16 0 1 0 28 2624
2025-04-17 0 4 0 26 2771
2025-04-18 0 5 0 28 5146
2025-04-19 0 1 0 24 5978
2025-04-20 0 7 0 35 7996
2025-04-21 0 7 0 40 9151
2025-04-22 0 10 0 29 3130
2025-04-23 1 8 0 20 2456
2025-04-24 0 8 0 26 2879
2025-04-25 0 8 1 35 4095
2025-04-26 0 4 0 36 10015
2025-04-27 0 2 0 32 8858
2025-04-28 0 8 0 33 5974
2025-04-29 0 9 0 23 2279
2025-04-30 0 9 0 21 2138
Mars 2025 9 247 0 86 667187
Février 2025 5 141 0 159 475893
Janvier 2025 10 225 1 179 282470
* 2024 96 1558 1049 173 1942297
Décembre 2024 4 88 0 160 202597
2024-12-01 0 0 0 57 9569
2024-12-02 0 1 0 46 3621
2024-12-03 1 3 0 84 4057
2024-12-04 0 7 0 44 3871
2024-12-05 1 14 0 42 5706
2024-12-06 0 5 0 54 17333
2024-12-07 0 0 0 60 10376
2024-12-08 0 3 0 54 21136
2024-12-09 0 2 0 51 6091
2024-12-10 0 1 0 50 15503
2024-12-11 1 10 0 21 2569
2024-12-12 0 2 0 18 12440
2024-12-13 0 6 0 44 4817
2024-12-14 0 0 0 40 5347
2024-12-15 0 1 0 36 3132
2024-12-16 0 3 0 24 2313
2024-12-17 0 4 0 28 2816
2024-12-18 0 4 0 29 2631
2024-12-19 1 10 0 41 6173
2024-12-20 0 5 0 33 2997
2024-12-21 0 1 0 25 2419
2024-12-22 0 1 0 22 2213
2024-12-23 0 0 0 29 2008
2024-12-24 0 0 0 23 2395
2024-12-25 0 0 0 31 5301
2024-12-26 0 2 0 42 7990
2024-12-27 0 3 0 11 1341
2024-12-28 0 0 0 160 10791
2024-12-29 0 0 0 135 22024
2024-12-30 0 0 0 44 878
2024-12-31 0 0 0 47 2739
Novembre 2024 9 158 0 173 174538
2024-11-01 0 1 0 20 1725
2024-11-02 1 2 0 26 6223
2024-11-03 0 2 0 25 3695
2024-11-04 1 9 0 17 2258
2024-11-05 0 7 0 36 10703
2024-11-06 0 3 0 20 6057
2024-11-07 0 2 0 19 2282
2024-11-08 0 0 0 28 3026
2024-11-09 0 0 0 31 2984
2024-11-10 0 0 0 34 5009
2024-11-11 0 0 0 34 8666
2024-11-12 1 6 0 26 3267
2024-11-13 0 9 0 24 4303
2024-11-14 0 21 0 30 3708
2024-11-15 0 7 0 25 3178
2024-11-16 0 5 0 38 5289
2024-11-17 0 2 0 40 13980
2024-11-18 0 6 0 40 10108
2024-11-19 3 12 0 24 4909
2024-11-20 0 1 0 31 3324
2024-11-21 0 7 0 58 3426
2024-11-22 1 4 0 41 3568
2024-11-23 0 0 0 48 3702
2024-11-24 0 2 0 63 5451
2024-11-25 1 9 0 51 3950
2024-11-26 0 15 0 50 3266
2024-11-27 0 5 0 45 3203
2024-11-28 1 12 0 159 13764
2024-11-29 0 9 0 173 23039
2024-11-30 0 0 0 56 6475
Octobre 2024 9 141 0 138 143556
Septembre 2024 7 106 0 108 116649
Août 2024 8 44 0 65 196079
2024-08-01 0 2 0 61 9421
2024-08-02 0 0 0 26 5220
2024-08-03 0 0 0 41 11398
2024-08-04 0 0 0 33 3385
2024-08-05 0 0 0 29 4427
2024-08-06 0 0 0 31 7202
2024-08-07 0 1 0 44 13390
2024-08-08 1 1 0 36 15477
2024-08-09 0 1 0 46 7661
2024-08-10 0 0 0 31 8274
2024-08-11 0 0 0 27 7816
2024-08-12 3 8 0 39 10302
2024-08-13 0 2 0 38 6013
2024-08-14 0 1 0 27 5583
2024-08-15 0 0 0 32 4374
2024-08-16 0 0 0 43 4511
2024-08-17 0 0 0 48 7901
2024-08-18 0 1 0 65 10302
2024-08-19 0 2 0 61 6603
2024-08-20 0 1 0 63 3208
2024-08-21 1 1 0 49 2489
2024-08-22 0 5 0 28 3700
2024-08-23 1 3 0 51 3772
2024-08-24 0 2 0 41 4908
2024-08-25 0 1 0 30 4947
2024-08-26 0 1 0 35 4951
2024-08-27 0 4 0 53 5561
2024-08-28 0 0 0 37 2841
2024-08-29 0 0 0 31 4523
2024-08-30 2 6 0 30 3922
2024-08-31 0 1 0 36 1997
Juillet 2024 4 39 52 74 212611
Juin 2024 4 71 123 16 94952
Mai 2024 7 106 171 9 186830
2024-05-01 0 6 3 8 22977
2024-05-02 0 6 7 6 23127
2024-05-03 0 4 8 4 22819
2024-05-04 0 0 7 4 22380
2024-05-05 0 0 9 2 14404
2024-05-06 1 2 10 7 1187
2024-05-07 0 6 7 8 1568
2024-05-08 1 5 4 5 1442
2024-05-09 0 0 1 4 1187
2024-05-10 0 0 4 3 1815
2024-05-11 0 1 9 2 3019
2024-05-12 0 16 5 4 2786
2024-05-13 0 5 6 9 2786
2024-05-14 0 2 8 4 2326
2024-05-15 0 5 10 6 1727
2024-05-16 0 3 3 5 1845
2024-05-17 0 6 6 7 2163
2024-05-18 4 8 5 5 1836
2024-05-19 0 2 7 7 3095
2024-05-20 0 1 6 3 2182
2024-05-21 1 5 3 6 2337
2024-05-22 0 8 3 8 2009
2024-05-23 0 4 3 4 1621
2024-05-24 0 1 5 8 1380
2024-05-25 0 1 4 4 1108
2024-05-26 0 2 6 7 1504
2024-05-27 0 1 2 4 1993
2024-05-28 0 0 8 4 4239
2024-05-29 0 5 8 5 2283
2024-05-30 0 1 2 4 17499
2024-05-31 0 0 2 3 14186
Avril 2024 9 285 117 11 264514
2024-04-01 0 5 14 7 23346
2024-04-02 1 5 11 6 22942
2024-04-03 0 9 7 7 23099
2024-04-04 1 10 4 6 21261
2024-04-05 0 13 4 6 1852
2024-04-06 0 3 2 6 1635
2024-04-07 0 7 6 6 3468
2024-04-08 2 14 0 6 1834
2024-04-09 0 17 7 8 2001
2024-04-10 0 21 2 9 2086
2024-04-11 1 8 6 8 2059
2024-04-12 0 14 4 9 1989
2024-04-13 0 1 2 4 2153
2024-04-14 0 5 3 6 1979
2024-04-15 1 10 1 6 3035
2024-04-16 0 10 2 7 21713
2024-04-17 1 15 4 8 7941
2024-04-18 0 12 2 10 5489
2024-04-19 0 9 2 6 15618
2024-04-20 0 2 1 5 9426
2024-04-21 0 4 2 6 2701
2024-04-22 0 8 3 7 2469
2024-04-23 0 14 3 8 5276
2024-04-24 0 6 7 5 6881
2024-04-25 1 13 5 10 10905
2024-04-26 0 21 2 11 7549
2024-04-27 0 2 6 6 8746
2024-04-28 0 4 3 6 7562
2024-04-29 1 16 1 8 17284
2024-04-30 0 7 1 7 20215
Mars 2024 11 198 249 10 213322
Février 2024 10 180 283 10 80116
2024-02-01 1 8 1 5 1359
2024-02-02 1 25 2 8 1574
2024-02-03 0 1 4 5 1190
2024-02-04 1 9 2 5 1183
2024-02-05 1 5 12 8 1311
2024-02-06 0 6 16 4 1614
2024-02-07 0 11 14 10 3754
2024-02-08 0 16 21 6 2122
2024-02-09 0 11 10 6 1804
2024-02-10 0 0 14 3 1320
2024-02-11 2 2 9 4 1457
2024-02-12 0 3 12 4 1699
2024-02-13 0 8 11 6 1974
2024-02-14 0 2 10 5 1199
2024-02-15 0 1 14 4 1581
2024-02-16 0 6 19 5 1736
2024-02-17 3 6 9 5 1190
2024-02-18 0 2 7 5 1170
2024-02-19 0 6 10 5 1474
2024-02-20 0 2 11 6 2095
2024-02-21 0 12 9 6 1828
2024-02-22 0 4 8 4 1347
2024-02-23 0 9 3 8 1768
2024-02-24 0 0 11 4 1404
2024-02-25 0 1 5 4 1136
2024-02-26 0 9 11 4 1947
2024-02-27 0 8 10 6 1973
2024-02-28 1 5 12 6 13263
2024-02-29 0 2 6 4 22644
Janvier 2024 14 142 54 8 56533
2024-01-01 0 0 0 2 773
2024-01-02 0 1 1 2 799
2024-01-03 1 3 5 3 1313
2024-01-04 0 3 2 5 1220
2024-01-05 0 0 1 2 1426
2024-01-06 0 2 0 5 1732
2024-01-07 5 16 3 6 1247
2024-01-08 2 9 1 6 3556
2024-01-09 2 7 2 4 1024
2024-01-10 0 6 0 7 1404
2024-01-11 1 7 4 5 1575
2024-01-12 0 5 2 6 1348
2024-01-13 0 0 1 3 708
2024-01-14 0 1 1 3 681
2024-01-15 0 6 1 7 1118
2024-01-16 0 3 1 4 839
2024-01-17 0 9 2 8 1098
2024-01-18 0 0 4 5 1077
2024-01-19 0 8 1 4 1164
2024-01-20 0 2 1 7 841
2024-01-21 0 3 1 6 733
2024-01-22 1 6 2 4 2381
2024-01-23 0 2 2 6 829
2024-01-24 1 7 2 5 856
2024-01-25 0 6 3 7 1142
2024-01-26 0 2 2 3 917
2024-01-27 0 2 3 3 1117
2024-01-28 1 4 1 4 9441
2024-01-29 0 8 0 8 11820
2024-01-30 0 8 4 7 1174
2024-01-31 0 6 1 7 1180
* 2023 74 784 1285 13 1811515
Décembre 2023 6 34 36 6 530588
Novembre 2023 6 48 57 7 585848
2023-11-01 0 0 0 1 3938
2023-11-02 0 0 1 2 7321
2023-11-03 0 0 3 2 4234
2023-11-04 0 2 1 4 23659
2023-11-05 0 0 1 3 4281
2023-11-06 0 0 2 3 3132
2023-11-07 2 6 1 4 2077
2023-11-08 0 0 3 3 4231
2023-11-09 0 2 1 3 3599
2023-11-10 0 0 2 2 6812
2023-11-11 0 4 4 4 2805
2023-11-12 0 1 6 3 2729
2023-11-13 0 3 2 4 20006
2023-11-14 1 9 0 5 19174
2023-11-15 0 4 3 7 18117
2023-11-16 1 4 1 3 21515
2023-11-17 0 2 1 3 26630
2023-11-18 0 0 2 3 24164
2023-11-19 0 2 3 5 32458
2023-11-20 0 1 0 3 29212
2023-11-21 0 0 3 3 29192
2023-11-22 0 0 1 3 32490
2023-11-23 0 0 1 3 34315
2023-11-24 0 0 4 2 36563
2023-11-25 0 0 3 2 36380
2023-11-26 0 0 2 3 35584
2023-11-27 0 0 0 4 33947
2023-11-28 1 2 3 6 34413
2023-11-29 1 5 3 5 35293
2023-11-30 0 1 0 3 17577
Octobre 2023 3 28 46 8 45881
2023-10-01 0 1 0 2 3287
2023-10-02 0 0 2 3 1400
2023-10-03 0 0 3 2 1672
2023-10-04 0 0 2 2 1788
2023-10-05 0 0 1 2 1695
2023-10-06 1 4 0 6 1369
2023-10-07 0 4 0 3 1561
2023-10-08 0 0 2 3 1321
2023-10-09 2 7 1 7 1110
2023-10-10 0 1 3 6 1176
2023-10-11 0 2 2 2 935
2023-10-12 0 3 1 3 1204
2023-10-13 0 0 0 2 1547
2023-10-14 0 0 0 2 1629
2023-10-15 0 1 3 2 993
2023-10-16 0 1 3 3 1378
2023-10-17 0 2 1 8 1296
2023-10-18 0 2 0 3 1028
2023-10-19 0 0 3 2 1511
2023-10-20 0 0 1 2 778
2023-10-21 0 0 1 2 940
2023-10-22 0 0 0 2 730
2023-10-23 0 0 2 2 797
2023-10-24 0 0 3 2 942
2023-10-25 0 0 2 3 3781
2023-10-26 0 0 0 2 2500
2023-10-27 0 0 1 2 953
2023-10-28 0 0 3 2 1880
2023-10-29 0 0 2 1 1381
2023-10-30 0 0 1 2 2101
2023-10-31 0 0 3 3 1198
Septembre 2023 7 38 40 8 92501
Août 2023 3 11 52 7 50801
2023-08-01 0 0 1 3 1424
2023-08-02 0 1 2 4 1646
2023-08-03 0 0 1 2 1298
2023-08-04 0 0 0 3 1236
2023-08-05 1 1 3 4 997
2023-08-06 0 1 3 3 930
2023-08-07 0 2 2 7 1314
2023-08-08 0 2 1 4 3327
2023-08-09 1 1 3 3 2336
2023-08-10 0 0 2 3 1471
2023-08-11 1 2 3 5 1425
2023-08-12 0 0 0 3 1563
2023-08-13 0 0 2 2 972
2023-08-14 0 0 0 2 1193
2023-08-15 0 0 2 2 1042
2023-08-16 0 0 0 2 1219
2023-08-17 0 0 1 2 1103
2023-08-18 0 0 4 2 1193
2023-08-19 0 0 0 2 975
2023-08-20 0 0 2 1 941
2023-08-21 0 0 3 2 1185
2023-08-22 0 0 1 2 1266
2023-08-23 0 0 4 2 1222
2023-08-24 0 1 0 2 1341
2023-08-25 0 0 0 2 1166
2023-08-26 0 0 3 1 1072
2023-08-27 0 0 3 2 1706
2023-08-28 0 0 1 3 6041
2023-08-29 0 0 3 2 2553
2023-08-30 0 0 2 2 2458
2023-08-31 0 0 0 3 3186
Juillet 2023 2 57 36 8 66273
Juin 2023 1 28 21 12 37565
2023-06-01 0 0 1 6 880
2023-06-02 0 2 2 4 946
2023-06-03 0 0 2 3 933
2023-06-04 0 2 1 3 996
2023-06-05 1 2 0 11 1179
2023-06-06 0 3 1 3 1264
2023-06-07 0 1 0 3 1193
2023-06-08 0 5 1 5 2345
2023-06-09 0 0 0 3 2805
2023-06-10 0 0 0 3 1188
2023-06-11 0 0 1 2 1455
2023-06-12 0 0 0 2 1234
2023-06-13 0 0 0 2 1430
2023-06-14 0 0 2 2 1010
2023-06-15 0 0 0 2 704
2023-06-16 0 1 0 4 1225
2023-06-17 0 0 0 3 891
2023-06-18 0 0 0 2 1050
2023-06-19 0 0 1 3 1404
2023-06-20 0 0 1 3 1062
2023-06-21 0 0 4 3 1130
2023-06-22 0 2 0 5 1214
2023-06-23 0 5 0 6 1166
2023-06-24 0 3 1 4 2952
2023-06-25 0 2 0 12 1211
2023-06-26 0 0 0 3 1068
2023-06-27 0 0 0 3 944
2023-06-28 0 0 2 3 798
2023-06-29 0 0 0 3 1041
2023-06-30 0 0 1 2 847
Mai 2023 12 79 56 7 39826
Avril 2023 10 164 56 7 58873
2023-04-01 1 9 1 5 2011
2023-04-02 0 4 1 4 2013
2023-04-03 0 0 0 3 1533
2023-04-04 0 2 4 2 1277
2023-04-05 1 3 1 4 1299
2023-04-06 0 3 1 3 1532
2023-04-07 0 2 4 4 1341
2023-04-08 0 6 2 6 1535
2023-04-09 0 6 1 4 1409
2023-04-10 1 7 1 5 1753
2023-04-11 0 3 3 5 4949
2023-04-12 0 6 0 6 6828
2023-04-13 2 7 1 4 2188
2023-04-14 0 3 0 6 1017
2023-04-15 0 8 0 4 4190
2023-04-16 0 3 2 5 1110
2023-04-17 0 1 0 3 1179
2023-04-18 0 4 2 4 1380
2023-04-19 0 7 4 7 1569
2023-04-20 0 9 3 5 1743
2023-04-21 1 6 0 4 1605
2023-04-22 0 1 6 4 1076
2023-04-23 0 5 2 3 1302
2023-04-24 2 16 4 5 1632
2023-04-25 1 3 3 4 1655
2023-04-26 1 12 1 6 1651
2023-04-27 0 11 3 6 1680
2023-04-28 0 5 1 4 1668
2023-04-29 0 6 2 4 1632
2023-04-30 0 6 3 6 3116
Mars 2023 6 93 281 7 82270
2023-03-01 0 6 18 4 2526
2023-03-02 0 4 13 4 2193
2023-03-03 0 0 7 5 2267
2023-03-04 0 0 9 2 2264
2023-03-05 0 2 12 3 2301
2023-03-06 0 3 10 3 2964
2023-03-07 0 0 7 2 3353
2023-03-08 0 2 18 6 2575
2023-03-09 0 2 12 3 2092
2023-03-10 1 4 8 5 2423
2023-03-11 0 3 7 3 2130
2023-03-12 0 3 8 3 2331
2023-03-13 0 0 13 4 2351
2023-03-14 0 7 15 5 2508
2023-03-15 1 7 8 4 2561
2023-03-16 0 4 18 3 2156
2023-03-17 0 3 9 4 2367
2023-03-18 1 1 10 3 2478
2023-03-19 0 2 8 4 2390
2023-03-20 1 3 7 7 2421
2023-03-21 1 5 13 5 4593
2023-03-22 0 6 11 5 3069
2023-03-23 0 6 12 3 3395
2023-03-24 0 4 11 5 3678
2023-03-25 0 4 5 4 3041
2023-03-26 0 6 2 4 4065
2023-03-27 0 2 3 3 2707
2023-03-28 0 2 0 3 2557
2023-03-29 0 1 1 3 2180
2023-03-30 0 0 2 3 2091
2023-03-31 1 1 4 3 2243
Février 2023 12 71 268 13 90072
Janvier 2023 6 133 336 10 131017
2023-01-01 0 2 12 2 2931
2023-01-02 1 8 8 5 3531
2023-01-03 0 2 11 3 3663
2023-01-04 0 0 14 4 3808
2023-01-05 0 0 7 4 17051
2023-01-06 0 2 11 4 3646
2023-01-07 1 8 10 8 5172
2023-01-08 1 11 8 5 4329
2023-01-09 0 7 20 4 3962
2023-01-10 0 4 10 4 2729
2023-01-11 0 13 10 9 3231
2023-01-12 1 15 13 10 3785
2023-01-13 0 6 9 5 3790
2023-01-14 0 3 14 4 3072
2023-01-15 0 8 8 6 2632
2023-01-16 0 3 14 4 2905
2023-01-17 0 0 10 4 3650
2023-01-18 0 7 5 5 3913
2023-01-19 0 3 16 4 4224
2023-01-20 0 1 13 3 4207
2023-01-21 0 0 9 2 3504
2023-01-22 0 3 8 5 3572
2023-01-23 0 2 11 3 4809
2023-01-24 0 7 8 7 6399
2023-01-25 0 3 8 5 4390
2023-01-26 0 2 16 5 3777
2023-01-27 0 4 9 4 3894
2023-01-28 0 0 14 3 3436
2023-01-29 0 1 15 4 3515
2023-01-30 1 3 7 5 3749
2023-01-31 1 5 8 5 3741
* 2022 26 271 3448 14 1038313
Décembre 2022 7 92 301 6 103773
2022-12-01 2 6 18 6 3669
2022-12-02 0 6 14 6 3928
2022-12-03 0 6 8 5 3894
2022-12-04 0 1 10 3 4557
2022-12-05 0 0 14 2 2322
2022-12-06 0 3 12 4 3048
2022-12-07 0 14 11 5 4283
2022-12-08 0 3 5 4 4412
2022-12-09 0 0 10 2 3677
2022-12-10 0 2 7 6 3902
2022-12-11 1 3 8 4 4440
2022-12-12 1 6 10 6 5187
2022-12-13 0 1 10 5 3624
2022-12-14 1 8 8 4 1828
2022-12-15 0 5 9 3 2170
2022-12-16 1 6 11 5 3509
2022-12-17 0 0 8 3 3991
2022-12-18 1 2 4 5 4131
2022-12-19 0 1 6 3 3554
2022-12-20 0 10 8 6 2354
2022-12-21 0 3 9 5 2336
2022-12-22 0 1 8 4 3260
2022-12-23 0 0 7 2 3785
2022-12-24 0 0 9 2 2307
2022-12-25 0 0 17 2 2287
2022-12-26 0 0 10 3 2243
2022-12-27 0 2 12 5 2606
2022-12-28 0 0 5 2 4405
2022-12-29 0 1 12 3 2738
2022-12-30 0 0 9 2 2288
2022-12-31 0 2 12 2 3038
Novembre 2022 3 37 358 8 127962
2022-11-01 0 1 19 4 4121
2022-11-02 1 2 15 3 4628
2022-11-03 0 0 13 3 4238
2022-11-04 0 0 10 5 4164
2022-11-05 0 1 9 3 4910
2022-11-06 0 0 16 2 3546
2022-11-07 0 0 16 2 5412
2022-11-08 0 0 15 1 4375
2022-11-09 0 0 12 2 4062
2022-11-10 0 3 11 8 4609
2022-11-11 0 2 12 3 4059
2022-11-12 0 0 13 2 4696
2022-11-13 0 1 18 4 5996
2022-11-14 0 0 6 3 3900
2022-11-15 0 0 12 2 3279
2022-11-16 0 0 12 3 4078
2022-11-17 0 0 5 2 3267
2022-11-18 1 2 9 3 3394
2022-11-19 0 1 15 4 4034
2022-11-20 0 1 10 3 6963
2022-11-21 0 3 9 4 3359
2022-11-22 0 0 7 3 3520
2022-11-23 0 1 14 3 4189
2022-11-24 1 7 7 6 4229
2022-11-25 0 4 12 3 3683
2022-11-26 0 6 13 4 4208
2022-11-27 0 0 9 2 3401
2022-11-28 0 0 17 2 3840
2022-11-29 0 1 12 2 4048
2022-11-30 0 1 10 2 5754
Octobre 2022 2 18 307 14 85997
Septembre 2022 3 28 356 8 119529
Août 2022 0 8 380 6 89989
2022-08-01 0 0 17 6 2309
2022-08-02 0 0 19 3 1852
2022-08-03 0 1 17 3 2355
2022-08-04 0 2 8 4 2056
2022-08-05 0 0 9 2 2053
2022-08-06 0 0 12 2 2318
2022-08-07 0 0 13 1 2069
2022-08-08 0 0 14 1 2443
2022-08-09 0 1 17 2 2526
2022-08-10 0 1 14 2 2466
2022-08-11 0 0 8 2 3449
2022-08-12 0 0 15 2 2898
2022-08-13 0 0 18 1 2984
2022-08-14 0 0 19 2 5235
2022-08-15 0 0 11 2 2555
2022-08-16 0 0 13 2 2386
2022-08-17 0 0 13 2 2827
2022-08-18 0 0 6 2 1464
2022-08-19 0 0 8 2 2733
2022-08-20 0 0 13 2 2927
2022-08-21 0 0 9 2 2922
2022-08-22 0 0 17 2 6292
2022-08-23 0 2 10 2 3753
2022-08-24 0 1 17 5 2665
2022-08-25 0 0 3 4 2899
2022-08-26 0 0 12 2 2854
2022-08-27 0 0 7 2 2812
2022-08-28 0 0 12 2 3233
2022-08-29 0 0 15 2 2780
2022-08-30 0 0 9 2 4344
2022-08-31 0 0 5 2 3530
Juillet 2022 0 1 394 4 92472
Juin 2022 0 6 374 3 77341
Mai 2022 2 27 226 11 63870
2022-05-01 0 0 5 3 1250
2022-05-02 0 1 5 3 1467
2022-05-03 0 0 4 3 2519
2022-05-04 0 1 11 2 1743
2022-05-05 0 0 4 2 1493
2022-05-06 0 1 9 2 2393
2022-05-07 0 0 6 2 1437
2022-05-08 0 1 3 2 1642
2022-05-09 0 1 8 2 2131
2022-05-10 0 0 5 2 2982
2022-05-11 0 3 5 5 1706
2022-05-12 0 1 8 3 2189
2022-05-13 0 2 5 3 1828
2022-05-14 2 6 10 11 2476
2022-05-15 0 1 15 3 1909
2022-05-16 0 3 6 4 1793
2022-05-17 0 2 11 2 1738
2022-05-18 0 0 8 2 1625
2022-05-19 0 0 10 1 2092
2022-05-20 0 0 4 1 2728
2022-05-21 0 0 10 1 1647
2022-05-22 0 0 2 1 1752
2022-05-23 0 0 6 2 1698
2022-05-24 0 0 7 3 3860
2022-05-25 0 1 8 2 2266
2022-05-26 0 2 10 3 2775
2022-05-27 0 0 9 2 2408
2022-05-28 0 0 7 1 1969
2022-05-29 0 1 7 3 1877
2022-05-30 0 0 10 2 2530
2022-05-31 0 0 8 2 1947
Avril 2022 5 16 166 8 69982
Mars 2022 2 14 176 8 68115
2022-03-01 0 0 2 2 2065
2022-03-02 0 0 2 2 1792
2022-03-03 0 0 8 2 2567
2022-03-04 0 1 4 2 3119
2022-03-05 0 0 6 2 2355
2022-03-06 0 0 9 3 2136
2022-03-07 0 0 7 2 2133
2022-03-08 0 0 5 2 3465
2022-03-09 0 0 6 2 1423
2022-03-10 0 0 2 2 2084
2022-03-11 0 0 2 3 2490
2022-03-12 0 0 7 3 1920
2022-03-13 1 2 3 4 2576
2022-03-14 0 0 9 2 2674
2022-03-15 0 1 7 3 2187
2022-03-16 0 0 4 2 2012
2022-03-17 0 0 6 2 2699
2022-03-18 0 0 10 2 2272
2022-03-19 0 0 9 2 1668
2022-03-20 0 0 7 3 1110
2022-03-21 0 1 2 3 1714
2022-03-22 0 0 7 2 2734
2022-03-23 1 1 8 3 2442
2022-03-24 0 1 11 2 1745
2022-03-25 0 3 6 3 2817
2022-03-26 0 0 6 3 1479
2022-03-27 0 3 3 8 1368
2022-03-28 0 1 5 3 1622
2022-03-29 0 0 6 2 3665
2022-03-30 0 0 6 2 2098
2022-03-31 0 0 1 3 1684
Février 2022 0 17 164 11 70969
2022-02-01 0 0 8 2 1980
2022-02-02 0 4 4 3 2674
2022-02-03 0 7 4 11 5303
2022-02-04 0 2 5 4 1863
2022-02-05 0 4 9 11 2340
2022-02-06 0 0 8 3 2026
2022-02-07 0 0 5 2 1983
2022-02-08 0 0 8 2 2158
2022-02-09 0 0 7 2 2733
2022-02-10 0 0 10 2 1860
2022-02-11 0 0 3 2 2246
2022-02-12 0 0 11 2 3548
2022-02-13 0 0 7 2 2491
2022-02-14 0 0 5 3 1827
2022-02-15 0 0 2 2 2868
2022-02-16 0 0 3 2 1671
2022-02-17 0 0 5 2 1915
2022-02-18 0 0 7 2 2144
2022-02-19 0 0 8 2 5546
2022-02-20 0 0 7 2 4811
2022-02-21 0 0 5 3 1885
2022-02-22 0 0 8 2 2672
2022-02-23 0 0 6 2 2132
2022-02-24 0 0 6 2 1661
2022-02-25 0 0 3 2 1800
2022-02-26 0 0 4 2 1522
2022-02-27 0 0 4 2 3164
2022-02-28 0 0 2 2 2146
Janvier 2022 2 7 246 4 68314
* 2021 20 292 3091 29 712399
Décembre 2021 0 4 264 5 72462
2021-12-01 0 0 6 2 2407
2021-12-02 0 0 10 2 2277
2021-12-03 0 1 3 5 2549
2021-12-04 0 0 7 2 2914
2021-12-05 0 0 10 2 2149
2021-12-06 0 0 4 2 2417
2021-12-07 0 3 8 5 2019
2021-12-08 0 0 11 3 2625
2021-12-09 0 0 7 3 2177
2021-12-10 0 0 8 2 1928
2021-12-11 0 0 9 2 1573
2021-12-12 0 0 14 2 1904
2021-12-13 0 0 8 2 2299
2021-12-14 0 0 11 3 2012
2021-12-15 0 0 11 2 2439
2021-12-16 0 0 7 2 2706
