Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 86 | 1344 | 1049 | 138 | 1622102 |
Novembre 2024 | 3 | 32 | 0 | 36 | 56940 |
Octobre 2024 | 9 | 141 | 0 | 138 | 143556 |
Septembre 2024 | 7 | 106 | 0 | 108 | 116649 |
Août 2024 | 8 | 44 | 0 | 65 | 196079 |
Juillet 2024 | 4 | 39 | 52 | 74 | 212611 |
Juin 2024 | 4 | 71 | 123 | 16 | 94952 |
Mai 2024 | 7 | 106 | 171 | 9 | 186830 |
Avril 2024 | 9 | 285 | 117 | 11 | 264514 |
Mars 2024 | 11 | 198 | 249 | 10 | 213322 |
Février 2024 | 10 | 180 | 283 | 10 | 80116 |
Janvier 2024 | 14 | 142 | 54 | 8 | 56533 |
2023 | 74 | 784 | 1285 | 13 | 1811515 |
Décembre 2023 | 6 | 34 | 36 | 6 | 530588 |
Novembre 2023 | 6 | 48 | 57 | 7 | 585848 |
Octobre 2023 | 3 | 28 | 46 | 8 | 45881 |
Septembre 2023 | 7 | 38 | 40 | 8 | 92501 |
Août 2023 | 3 | 11 | 52 | 7 | 50801 |
Juillet 2023 | 2 | 57 | 36 | 8 | 66273 |
Juin 2023 | 1 | 28 | 21 | 12 | 37565 |
Mai 2023 | 12 | 79 | 56 | 7 | 39826 |
Avril 2023 | 10 | 164 | 56 | 7 | 58873 |
Mars 2023 | 6 | 93 | 281 | 7 | 82270 |
Février 2023 | 12 | 71 | 268 | 13 | 90072 |
Janvier 2023 | 6 | 133 | 336 | 10 | 131017 |
2022 | 26 | 271 | 3448 | 14 | 1038313 |
Décembre 2022 | 7 | 92 | 301 | 6 | 103773 |
Novembre 2022 | 3 | 37 | 358 | 8 | 127962 |
Octobre 2022 | 2 | 18 | 307 | 14 | 85997 |
Septembre 2022 | 3 | 28 | 356 | 8 | 119529 |
Août 2022 | 0 | 8 | 380 | 6 | 89989 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2309 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1852 |
2022-08-03 | 0 | 1 | 17 | 3 | 2355 |
2022-08-04 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2056 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2053 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2318 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2069 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2443 |
2022-08-09 | 0 | 1 | 17 | 2 | 2526 |
2022-08-10 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2466 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3449 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2898 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2984 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 19 | 2 | 5235 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2555 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2386 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2827 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1464 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2733 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2927 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2922 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6292 |
2022-08-23 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3753 |
2022-08-24 | 0 | 1 | 17 | 5 | 2665 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2899 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2854 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2812 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3233 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2780 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4344 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3530 |
Juillet 2022 | 0 | 1 | 394 | 4 | 92472 |
Juin 2022 | 0 | 6 | 374 | 3 | 77341 |
Mai 2022 | 2 | 27 | 226 | 11 | 63870 |
Avril 2022 | 5 | 16 | 166 | 8 | 69982 |
Mars 2022 | 2 | 14 | 176 | 8 | 68115 |
Février 2022 | 0 | 17 | 164 | 11 | 70969 |
Janvier 2022 | 2 | 7 | 246 | 4 | 68314 |
2021 | 20 | 292 | 3091 | 29 | 712399 |
Décembre 2021 | 0 | 4 | 264 | 5 | 72462 |
Novembre 2021 | 2 | 15 | 230 | 6 | 70976 |
Octobre 2021 | 3 | 17 | 311 | 6 | 59430 |
Septembre 2021 | 1 | 29 | 347 | 6 | 66824 |
Août 2021 | 0 | 28 | 249 | 7 | 87141 |
Juillet 2021 | 6 | 82 | 343 | 8 | 66006 |
Juin 2021 | 2 | 15 | 320 | 7 | 53327 |
Mai 2021 | 0 | 26 | 371 | 11 | 121179 |
Avril 2021 | 2 | 14 | 425 | 5 | 45965 |
Janvier 2021 | 4 | 62 | 231 | 29 | 69089 |
2020 | 99 | 1161 | 547 | 54 | 793474 |
Décembre 2020 | 0 | 10 | 437 | 27 | 106231 |
Novembre 2020 | 10 | 55 | 105 | 22 | 67796 |
Octobre 2020 | 0 | 12 | 1 | 24 | 68788 |
Septembre 2020 | 0 | 41 | 0 | 30 | 45657 |
2020-09-01 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1745 |
2020-09-02 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1678 |
2020-09-03 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2757 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2276 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1329 |
2020-09-06 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1693 |
2020-09-07 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1371 |
2020-09-08 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1391 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1317 |
2020-09-10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1304 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1178 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1182 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1464 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1254 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1297 |
2020-09-16 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1479 |
2020-09-17 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1541 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1879 |
2020-09-19 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1443 |
2020-09-20 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1506 |
2020-09-21 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1733 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1468 |
2020-09-23 | 0 | 4 | 0 | 21 | 1635 |
2020-09-24 | 0 | 8 | 0 | 17 | 1343 |
2020-09-25 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1338 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1175 |
2020-09-27 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1287 |
2020-09-28 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1792 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1362 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1440 |
Août 2020 | 2 | 24 | 0 | 26 | 75257 |
Juillet 2020 | 4 | 29 | 0 | 23 | 46724 |
Juin 2020 | 1 | 11 | 0 | 24 | 59474 |
Mai 2020 | 18 | 80 | 1 | 46 | 57163 |
2020-05-01 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1571 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1171 |
2020-05-03 | 3 | 12 | 0 | 22 | 2335 |
2020-05-04 | 0 | 3 | 0 | 46 | 1778 |
2020-05-05 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1277 |
2020-05-06 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1234 |
2020-05-07 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1235 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1154 |
2020-05-09 | 11 | 21 | 0 | 16 | 2387 |
2020-05-10 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1550 |
2020-05-11 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1105 |
2020-05-12 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1275 |
2020-05-13 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1198 |
2020-05-14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1385 |
2020-05-15 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1164 |
2020-05-16 | 0 | 7 | 0 | 19 | 1413 |
2020-05-17 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1880 |
2020-05-18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1689 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1508 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1656 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1825 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2621 |
2020-05-23 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1401 |
2020-05-24 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2059 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1847 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1688 |
2020-05-27 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1537 |
2020-05-28 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6806 |
2020-05-29 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4792 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1258 |
2020-05-31 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1364 |
Avril 2020 | 12 | 51 | 1 | 54 | 46960 |
Mars 2020 | 13 | 278 | 2 | 48 | 77534 |
Février 2020 | 23 | 337 | 0 | 26 | 65554 |
Janvier 2020 | 16 | 233 | 0 | 31 | 76336 |
2019 | 134 | 2476 | 14 | 79 | 526098 |
Décembre 2019 | 3 | 109 | 0 | 23 | 44897 |
Novembre 2019 | 7 | 142 | 0 | 24 | 65439 |
Octobre 2019 | 9 | 176 | 0 | 20 | 75931 |
Septembre 2019 | 4 | 61 | 0 | 18 | 63872 |
Août 2019 | 5 | 120 | 0 | 20 | 50191 |
Juillet 2019 | 11 | 182 | 0 | 19 | 37040 |
Juin 2019 | 14 | 133 | 1 | 17 | 28362 |
Mai 2019 | 7 | 226 | 1 | 26 | 32540 |
Avril 2019 | 17 | 335 | 8 | 79 | 39691 |
Mars 2019 | 10 | 339 | 1 | 31 | 32051 |
Février 2019 | 18 | 360 | 3 | 19 | 27396 |
Janvier 2019 | 29 | 293 | 0 | 19 | 28688 |
2018 | 115 | 1559 | 16 | 129 | 320769 |
Décembre 2018 | 10 | 104 | 2 | 14 | 45318 |
Novembre 2018 | 3 | 51 | 0 | 62 | 29344 |
Octobre 2018 | 13 | 199 | 1 | 129 | 57931 |
Septembre 2018 | 25 | 290 | 0 | 22 | 25846 |
Août 2018 | 8 | 92 | 2 | 15 | 18068 |
Juillet 2018 | 4 | 41 | 5 | 13 | 19502 |
Juin 2018 | 2 | 16 | 1 | 15 | 17671 |
Mai 2018 | 11 | 65 | 2 | 22 | 21421 |
Avril 2018 | 11 | 108 | 1 | 14 | 21620 |
Mars 2018 | 10 | 204 | 2 | 20 | 18586 |
Février 2018 | 10 | 197 | 0 | 14 | 23117 |
Janvier 2018 | 8 | 192 | 0 | 13 | 22345 |
2017 | 132 | 1904 | 11 | 20 | 222593 |
Décembre 2017 | 16 | 198 | 0 | 20 | 21357 |
Novembre 2017 | 7 | 135 | 1 | 15 | 20246 |
Octobre 2017 | 10 | 122 | 0 | 11 | 14637 |
Septembre 2017 | 10 | 84 | 2 | 15 | 24193 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 386 |
2017-09-02 | 0 | 1 | 0 | 8 | 307 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 364 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 284 |
2017-09-05 | 0 | 1 | 0 | 9 | 339 |
2017-09-06 | 0 | 6 | 0 | 8 | 538 |
2017-09-07 | 0 | 2 | 0 | 15 | 477 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 356 |
2017-09-09 | 3 | 7 | 0 | 10 | 1040 |
2017-09-10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 489 |
2017-09-11 | 1 | 4 | 0 | 7 | 618 |
2017-09-12 | 0 | 15 | 0 | 9 | 3275 |
2017-09-13 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2379 |
2017-09-14 | 2 | 5 | 1 | 7 | 399 |
2017-09-15 | 1 | 13 | 0 | 9 | 714 |
2017-09-16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1269 |
2017-09-17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 275 |
2017-09-18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 267 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 295 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 488 |
2017-09-21 | 0 | 5 | 1 | 12 | 562 |
2017-09-22 | 0 | 2 | 0 | 9 | 382 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 489 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 429 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5246 |
2017-09-26 | 1 | 2 | 0 | 8 | 447 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 509 |
2017-09-28 | 1 | 2 | 0 | 6 | 508 |
2017-09-29 | 1 | 3 | 0 | 8 | 578 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 484 |
Août 2017 | 8 | 98 | 0 | 13 | 11195 |
Juillet 2017 | 11 | 70 | 0 | 11 | 11283 |
Juin 2017 | 3 | 85 | 0 | 11 | 12415 |
Mai 2017 | 14 | 259 | 0 | 18 | 27887 |
Avril 2017 | 19 | 239 | 3 | 16 | 24730 |
Mars 2017 | 15 | 235 | 2 | 13 | 21142 |
Février 2017 | 8 | 192 | 0 | 11 | 14517 |
Janvier 2017 | 11 | 187 | 3 | 11 | 18991 |
2016 | 57 | 577 | 9 | 17 | 110707 |
Décembre 2016 | 21 | 269 | 2 | 15 | 22107 |
Novembre 2016 | 6 | 96 | 7 | 11 | 20491 |
Octobre 2016 | 2 | 18 | 0 | 8 | 5357 |
Septembre 2016 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4811 |
Août 2016 | 0 | 13 | 0 | 14 | 6237 |
Juillet 2016 | 3 | 20 | 0 | 17 | 7769 |
Juin 2016 | 2 | 18 | 0 | 10 | 6739 |
Mai 2016 | 13 | 38 | 0 | 13 | 9629 |
Avril 2016 | 1 | 14 | 0 | 13 | 7101 |
Mars 2016 | 7 | 47 | 0 | 9 | 7293 |
Février 2016 | 1 | 26 | 0 | 8 | 7602 |
Janvier 2016 | 1 | 18 | 0 | 8 | 5571 |
2015 | 89 | 3658 | 11 | 80 | 227685 |
Décembre 2015 | 0 | 33 | 0 | 15 | 7955 |
Novembre 2015 | 1 | 30 | 1 | 14 | 7103 |
Octobre 2015 | 4 | 77 | 0 | 17 | 16138 |
Septembre 2015 | 2 | 88 | 0 | 16 | 13073 |
Août 2015 | 4 | 75 | 1 | 14 | 10370 |
Juillet 2015 | 4 | 100 | 0 | 16 | 12021 |
Juin 2015 | 6 | 121 | 1 | 18 | 18659 |
Mai 2015 | 8 | 118 | 0 | 19 | 12741 |
Avril 2015 | 11 | 322 | 0 | 20 | 23361 |
Mars 2015 | 16 | 859 | 4 | 31 | 37986 |
Février 2015 | 13 | 969 | 1 | 27 | 35624 |
Janvier 2015 | 20 | 866 | 3 | 80 | 32654 |
2014 | 180 | 4521 | 54 | 90 | 788181 |
Décembre 2014 | 11 | 345 | 10 | 54 | 14944 |
Novembre 2014 | 17 | 552 | 9 | 24 | 23734 |
Octobre 2014 | 13 | 364 | 6 | 18 | 14165 |
Septembre 2014 | 7 | 123 | 1 | 14 | 6761 |
Août 2014 | 4 | 50 | 0 | 13 | 4861 |
Juillet 2014 | 6 | 129 | 0 | 12 | 5266 |
Juin 2014 | 18 | 303 | 1 | 11 | 10938 |
Mai 2014 | 17 | 390 | 4 | 90 | 141231 |
Avril 2014 | 24 | 636 | 9 | 89 | 154350 |
Mars 2014 | 15 | 416 | 4 | 62 | 120976 |
Février 2014 | 10 | 571 | 4 | 46 | 121462 |
Janvier 2014 | 38 | 642 | 6 | 49 | 169493 |
2013 | 287 | 6338 | 103 | 68 | 2295514 |
Décembre 2013 | 7 | 158 | 1 | 50 | 135926 |
Novembre 2013 | 21 | 349 | 4 | 44 | 128979 |
Octobre 2013 | 9 | 361 | 3 | 47 | 154038 |
Septembre 2013 | 19 | 372 | 5 | 66 | 263635 |
Août 2013 | 16 | 267 | 9 | 65 | 209855 |
Juillet 2013 | 50 | 834 | 13 | 68 | 250289 |
2013-07-01 | 0 | 32 | 0 | 20 | 10757 |
2013-07-02 | 1 | 31 | 0 | 18 | 9657 |
2013-07-03 | 1 | 35 | 0 | 22 | 8860 |
2013-07-04 | 0 | 5 | 1 | 15 | 8558 |
2013-07-05 | 1 | 2 | 1 | 48 | 9850 |
2013-07-06 | 0 | 8 | 0 | 17 | 8341 |
2013-07-07 | 0 | 4 | 0 | 13 | 8580 |
2013-07-08 | 2 | 22 | 2 | 22 | 10963 |
2013-07-09 | 3 | 60 | 0 | 23 | 12181 |
2013-07-10 | 4 | 52 | 2 | 21 | 13979 |
2013-07-11 | 2 | 77 | 0 | 21 | 8900 |
2013-07-12 | 1 | 48 | 0 | 35 | 7390 |
2013-07-13 | 1 | 21 | 1 | 18 | 8948 |
2013-07-14 | 1 | 18 | 1 | 16 | 5309 |
2013-07-15 | 3 | 17 | 0 | 27 | 8489 |
2013-07-16 | 0 | 15 | 0 | 18 | 6160 |
2013-07-17 | 0 | 36 | 0 | 40 | 6847 |
2013-07-18 | 4 | 13 | 0 | 19 | 4727 |
2013-07-19 | 2 | 14 | 0 | 22 | 5828 |
2013-07-20 | 0 | 15 | 0 | 26 | 5417 |
2013-07-21 | 7 | 42 | 0 | 28 | 11585 |
2013-07-22 | 3 | 61 | 1 | 25 | 7688 |
2013-07-23 | 1 | 26 | 0 | 55 | 8187 |
2013-07-24 | 0 | 11 | 0 | 21 | 7199 |
2013-07-25 | 1 | 10 | 0 | 27 | 6308 |
2013-07-26 | 7 | 16 | 1 | 22 | 5828 |
2013-07-27 | 0 | 8 | 0 | 16 | 4804 |
2013-07-28 | 0 | 11 | 1 | 22 | 7062 |
2013-07-29 | 3 | 46 | 1 | 68 | 9666 |
2013-07-30 | 1 | 28 | 1 | 21 | 6775 |
2013-07-31 | 1 | 50 | 0 | 21 | 5446 |
Juin 2013 | 37 | 877 | 8 | 32 | 210367 |
Mai 2013 | 46 | 1253 | 8 | 68 | 259763 |
Avril 2013 | 26 | 719 | 6 | 33 | 173869 |
Mars 2013 | 19 | 262 | 3 | 38 | 195770 |
Février 2013 | 15 | 450 | 4 | 37 | 162794 |
Janvier 2013 | 22 | 436 | 39 | 35 | 150229 |
2012 | 396 | 13065 | 231 | 99 | 2305241 |
Décembre 2012 | 11 | 431 | 8 | 51 | 182140 |
Novembre 2012 | 33 | 726 | 8 | 75 | 191507 |
Octobre 2012 | 27 | 564 | 11 | 99 | 185605 |
Septembre 2012 | 27 | 623 | 3 | 42 | 175866 |
Août 2012 | 16 | 796 | 7 | 45 | 164988 |
Juillet 2012 | 55 | 1517 | 14 | 53 | 197654 |
Juin 2012 | 58 | 1328 | 3 | 89 | 179118 |
Mai 2012 | 25 | 1298 | 8 | 99 | 187058 |
Avril 2012 | 49 | 1523 | 132 | 81 | 169036 |
Mars 2012 | 33 | 1448 | 16 | 45 | 221646 |
Février 2012 | 30 | 1316 | 11 | 36 | 228627 |
Janvier 2012 | 32 | 1495 | 10 | 80 | 221996 |
2011 | 774 | 24589 | 227 | 127 | 3859312 |
Décembre 2011 | 15 | 973 | 3 | 119 | 333544 |
Novembre 2011 | 51 | 1454 | 18 | 127 | 250282 |
Octobre 2011 | 28 | 1319 | 15 | 110 | 268794 |
2011-10-01 | 2 | 21 | 0 | 70 | 5610 |
2011-10-02 | 0 | 22 | 0 | 29 | 6255 |
2011-10-03 | 2 | 81 | 3 | 29 | 8766 |
2011-10-04 | 3 | 52 | 0 | 38 | 8499 |
2011-10-05 | 2 | 36 | 1 | 26 | 6712 |
2011-10-06 | 1 | 82 | 2 | 31 | 10015 |
2011-10-07 | 1 | 71 | 1 | 32 | 10033 |
2011-10-08 | 0 | 36 | 0 | 32 | 5639 |
2011-10-09 | 1 | 42 | 0 | 50 | 7007 |
2011-10-10 | 1 | 32 | 0 | 31 | 7833 |
2011-10-11 | 0 | 38 | 0 | 35 | 8038 |
2011-10-12 | 1 | 40 | 1 | 32 | 6875 |
2011-10-13 | 0 | 34 | 0 | 29 | 8749 |
2011-10-14 | 1 | 29 | 1 | 35 | 13145 |
2011-10-15 | 0 | 16 | 0 | 32 | 6989 |
2011-10-16 | 0 | 33 | 0 | 32 | 7415 |
2011-10-17 | 3 | 38 | 1 | 31 | 9407 |
2011-10-18 | 1 | 61 | 1 | 32 | 9769 |
2011-10-19 | 1 | 42 | 0 | 29 | 8566 |
2011-10-20 | 0 | 43 | 0 | 35 | 7096 |
2011-10-21 | 0 | 23 | 1 | 32 | 5912 |
2011-10-22 | 0 | 25 | 0 | 110 | 7803 |
2011-10-23 | 0 | 24 | 0 | 25 | 8994 |
2011-10-24 | 3 | 54 | 0 | 31 | 11831 |
2011-10-25 | 2 | 50 | 1 | 33 | 11509 |
2011-10-26 | 0 | 71 | 0 | 28 | 11849 |
2011-10-27 | 1 | 48 | 0 | 38 | 11881 |
2011-10-28 | 0 | 34 | 0 | 24 | 7671 |
2011-10-29 | 0 | 20 | 1 | 24 | 4397 |
2011-10-30 | 2 | 29 | 1 | 30 | 9916 |
2011-10-31 | 0 | 92 | 0 | 25 | 14613 |
Septembre 2011 | 31 | 1162 | 7 | 98 | 243474 |
Août 2011 | 54 | 1294 | 15 | 54 | 219786 |
Juillet 2011 | 74 | 2093 | 19 | 69 | 320172 |
Juin 2011 | 82 | 2785 | 23 | 83 | 354296 |
Mai 2011 | 63 | 2475 | 18 | 66 | 406410 |
Avril 2011 | 94 | 3463 | 13 | 83 | 526323 |
Mars 2011 | 117 | 3085 | 28 | 76 | 373686 |
Février 2011 | 73 | 2060 | 26 | 63 | 258548 |
Janvier 2011 | 92 | 2426 | 42 | 55 | 303997 |
2010 | 1159 | 37206 | 314 | 372 | 3766045 |
Décembre 2010 | 64 | 2071 | 27 | 49 | 253140 |
Novembre 2010 | 307 | 3303 | 40 | 372 | 328648 |
Octobre 2010 | 76 | 2646 | 20 | 53 | 302283 |
Septembre 2010 | 97 | 4117 | 25 | 81 | 422213 |
Août 2010 | 69 | 2496 | 31 | 56 | 284037 |
Juillet 2010 | 112 | 3214 | 39 | 66 | 341353 |
Juin 2010 | 113 | 4840 | 23 | 74 | 355351 |
Mai 2010 | 67 | 3613 | 11 | 96 | 284169 |
Avril 2010 | 61 | 3096 | 23 | 109 | 272373 |
2010-04-01 | 1 | 104 | 1 | 84 | 10436 |
2010-04-02 | 3 | 114 | 3 | 74 | 9784 |
2010-04-03 | 1 | 91 | 2 | 65 | 9628 |
2010-04-04 | 1 | 134 | 0 | 75 | 9291 |
2010-04-05 | 3 | 96 | 0 | 70 | 9093 |
2010-04-06 | 2 | 115 | 0 | 84 | 8604 |
2010-04-07 | 6 | 141 | 2 | 94 | 10764 |
2010-04-08 | 2 | 111 | 0 | 61 | 7942 |
2010-04-09 | 1 | 82 | 0 | 68 | 7937 |
2010-04-10 | 1 | 43 | 0 | 71 | 6178 |
2010-04-11 | 2 | 51 | 2 | 60 | 7757 |
2010-04-12 | 4 | 165 | 3 | 109 | 13318 |
2010-04-13 | 5 | 130 | 1 | 79 | 9068 |
2010-04-14 | 2 | 144 | 2 | 70 | 9198 |
2010-04-15 | 1 | 107 | 0 | 56 | 9428 |
2010-04-16 | 0 | 99 | 1 | 69 | 9038 |
2010-04-17 | 0 | 60 | 0 | 64 | 7634 |
2010-04-18 | 0 | 79 | 0 | 84 | 8280 |
2010-04-19 | 1 | 108 | 0 | 77 | 12946 |
2010-04-20 | 1 | 69 | 1 | 56 | 8623 |
2010-04-21 | 4 | 79 | 1 | 77 | 8206 |
2010-04-22 | 3 | 118 | 1 | 73 | 8174 |
2010-04-23 | 3 | 119 | 1 | 66 | 9628 |
2010-04-24 | 1 | 73 | 0 | 70 | 6767 |
2010-04-25 | 0 | 132 | 0 | 67 | 10007 |
2010-04-26 | 1 | 112 | 0 | 76 | 8624 |
2010-04-27 | 4 | 100 | 0 | 86 | 8778 |
2010-04-28 | 4 | 143 | 1 | 81 | 10308 |
2010-04-29 | 3 | 95 | 1 | 69 | 8700 |
2010-04-30 | 1 | 82 | 0 | 64 | 8234 |
Mars 2010 | 63 | 2533 | 24 | 98 | 266871 |
Février 2010 | 68 | 2950 | 33 | 98 | 382470 |
Janvier 2010 | 62 | 2327 | 18 | 93 | 273137 |
2009 | 709 | 29336 | 322 | 157 | 5319554 |
Décembre 2009 | 51 | 2501 | 14 | 116 | 321450 |
Novembre 2009 | 52 | 3482 | 22 | 51 | 485819 |
Octobre 2009 | 53 | 2538 | 27 | 50 | 651021 |
Septembre 2009 | 33 | 2152 | 18 | 100 | 1070573 |
Août 2009 | 79 | 2464 | 28 | 157 | 928844 |
Juillet 2009 | 94 | 3569 | 51 | 57 | 387956 |
Juin 2009 | 95 | 4247 | 28 | 52 | 356866 |
Mai 2009 | 63 | 2919 | 31 | 53 | 263302 |
Avril 2009 | 60 | 2075 | 29 | 39 | 214318 |
Mars 2009 | 51 | 1189 | 17 | 34 | 250732 |
2009-03-01 | 1 | 13 | 1 | 22 | 4795 |
2009-03-02 | 0 | 18 | 0 | 22 | 5978 |
2009-03-03 | 2 | 23 | 1 | 28 | 6439 |
2009-03-04 | 2 | 27 | 0 | 22 | 9422 |
2009-03-05 | 2 | 27 | 1 | 31 | 9032 |
2009-03-06 | 0 | 10 | 0 | 19 | 7290 |
2009-03-07 | 3 | 20 | 0 | 26 | 8243 |
2009-03-08 | 1 | 18 | 0 | 23 | 7327 |
2009-03-09 | 4 | 56 | 0 | 28 | 7411 |
2009-03-10 | 0 | 42 | 1 | 33 | 10426 |
2009-03-11 | 0 | 37 | 0 | 25 | 9803 |
2009-03-12 | 1 | 25 | 0 | 24 | 10335 |
2009-03-13 | 1 | 30 | 0 | 23 | 6385 |
2009-03-14 | 1 | 26 | 0 | 18 | 6401 |
2009-03-15 | 1 | 51 | 1 | 22 | 6998 |
2009-03-16 | 2 | 54 | 1 | 25 | 6898 |
2009-03-17 | 0 | 38 | 0 | 27 | 9176 |
2009-03-18 | 0 | 38 | 0 | 28 | 9810 |
2009-03-19 | 4 | 47 | 1 | 24 | 10318 |
2009-03-20 | 0 | 16 | 1 | 21 | 6848 |
2009-03-21 | 6 | 93 | 1 | 34 | 8984 |
2009-03-22 | 5 | 69 | 2 | 30 | 10504 |
2009-03-23 | 4 | 62 | 1 | 29 | 9750 |
2009-03-24 | 0 | 69 | 0 | 23 | 7606 |
2009-03-25 | 0 | 45 | 1 | 25 | 7490 |
2009-03-26 | 2 | 42 | 0 | 25 | 7414 |
2009-03-27 | 2 | 24 | 1 | 24 | 9272 |
2009-03-28 | 2 | 60 | 1 | 25 | 7881 |
2009-03-29 | 1 | 43 | 0 | 24 | 6711 |
2009-03-30 | 1 | 31 | 0 | 27 | 7786 |
2009-03-31 | 3 | 35 | 2 | 32 | 7999 |
Février 2009 | 30 | 1144 | 15 | 36 | 185795 |
Janvier 2009 | 48 | 1056 | 42 | 33 | 202878 |
2008 | 800 | 26162 | 374 | 66 | 1826750 |
Décembre 2008 | 47 | 1662 | 63 | 35 | 209672 |
Novembre 2008 | 63 | 2500 | 49 | 31 | 235266 |
