Sommaire mensuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
59 | 671 | 1144 | 13 | 617946 |
![]() |
7 | 35 | 38 | 8 | 61249 |
![]() |
3 | 11 | 52 | 7 | 50801 |
![]() |
2 | 57 | 36 | 8 | 66273 |
![]() |
1 | 28 | 21 | 12 | 37565 |
![]() |
12 | 79 | 56 | 7 | 39826 |
![]() |
10 | 164 | 56 | 7 | 58873 |
![]() |
6 | 93 | 281 | 7 | 82270 |
![]() |
12 | 71 | 268 | 13 | 90072 |
![]() |
6 | 133 | 336 | 10 | 131017 |
![]() |
26 | 271 | 3448 | 14 | 1038313 |
![]() |
7 | 92 | 301 | 6 | 103773 |
![]() |
3 | 37 | 358 | 8 | 127962 |
![]() |
2 | 18 | 307 | 14 | 85997 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2170 |
2022-10-02 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2345 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2848 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3068 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3174 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3231 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3523 |
2022-10-08 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1593 |
2022-10-09 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1533 |
2022-10-10 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1542 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2776 |
2022-10-12 | 0 | 3 | 5 | 14 | 2954 |
2022-10-13 | 0 | 1 | 14 | 3 | 3021 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1820 |
2022-10-15 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1856 |
2022-10-16 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2186 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1581 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1780 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1633 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1347 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4203 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3417 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3609 |
2022-10-24 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2815 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3715 |
2022-10-26 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3399 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3054 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3657 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 23 | 2 | 3842 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4087 |
2022-10-31 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4218 |
![]() |
3 | 28 | 356 | 8 | 119529 |
![]() |
0 | 8 | 380 | 6 | 89989 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2309 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1852 |
2022-08-03 | 0 | 1 | 17 | 3 | 2355 |
2022-08-04 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2056 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2053 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2318 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2069 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2443 |
2022-08-09 | 0 | 1 | 17 | 2 | 2526 |
2022-08-10 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2466 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3449 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2898 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2984 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 19 | 2 | 5235 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2555 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2386 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2827 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1464 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2733 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2927 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2922 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6292 |
2022-08-23 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3753 |
2022-08-24 | 0 | 1 | 17 | 5 | 2665 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2899 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2854 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2812 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3233 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2780 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4344 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3530 |
![]() |
0 | 1 | 394 | 4 | 92472 |
![]() |
0 | 6 | 374 | 3 | 77341 |
![]() |
2 | 27 | 226 | 11 | 63870 |
![]() |
5 | 16 | 166 | 8 | 69982 |
![]() |
2 | 14 | 176 | 8 | 68115 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2065 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1792 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2567 |
2022-03-04 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3119 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2355 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2136 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2133 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3465 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1423 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2084 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2490 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1920 |
2022-03-13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2576 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2674 |
2022-03-15 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2187 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2012 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2699 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2272 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1668 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1110 |
2022-03-21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1714 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2734 |
2022-03-23 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2442 |
2022-03-24 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1745 |
2022-03-25 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2817 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1479 |
2022-03-27 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1368 |
2022-03-28 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1622 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3665 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2098 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1684 |
![]() |
0 | 17 | 164 | 11 | 70969 |
![]() |
2 | 7 | 246 | 4 | 68314 |
![]() |
20 | 292 | 3091 | 29 | 712399 |
![]() |
0 | 4 | 264 | 5 | 72462 |
![]() |
2 | 15 | 230 | 6 | 70976 |
![]() |
3 | 17 | 311 | 6 | 59430 |
![]() |
1 | 29 | 347 | 6 | 66824 |
![]() |
0 | 28 | 249 | 7 | 87141 |
![]() |
6 | 82 | 343 | 8 | 66006 |
![]() |
2 | 15 | 320 | 7 | 53327 |
![]() |
0 | 26 | 371 | 11 | 121179 |
![]() |
2 | 14 | 425 | 5 | 45965 |
![]() |
4 | 62 | 231 | 29 | 69089 |
![]() |
99 | 1161 | 547 | 54 | 793474 |
![]() |
0 | 10 | 437 | 27 | 106231 |
![]() |
10 | 55 | 105 | 22 | 67796 |
2020-11-01 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1300 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 909 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1365 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1411 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1516 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1714 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1370 |
2020-11-08 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1457 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1324 |
2020-11-10 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1353 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1110 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1308 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1426 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1036 |
2020-11-15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1220 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1141 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1015 |
2020-11-18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 983 |
2020-11-19 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1621 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1229 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1511 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 415 |
2020-11-23 | 0 | 5 | 0 | 9 | 518 |
2020-11-24 | 8 | 35 | 22 | 12 | 2354 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 10 | 17 | 2781 |
2020-11-26 | 1 | 4 | 19 | 19 | 23379 |
2020-11-27 | 0 | 1 | 20 | 18 | 2399 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 10 | 17 | 2815 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 12 | 19 | 3032 |
2020-11-30 | 0 | 1 | 12 | 21 | 2784 |
![]() |
0 | 12 | 1 | 24 | 68788 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1250 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1075 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20799 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1282 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1321 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1178 |
2020-10-07 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1473 |
2020-10-08 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1235 |
2020-10-09 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1004 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 974 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1202 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1451 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4562 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1598 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2634 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1166 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1369 |
2020-10-18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 992 |
2020-10-19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1164 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1491 |
2020-10-21 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2172 |
2020-10-22 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1553 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2056 |
2020-10-25 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1546 |
2020-10-26 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2885 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1515 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1714 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1952 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1730 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 992 |
![]() |
0 | 41 | 0 | 30 | 45657 |
![]() |
2 | 24 | 0 | 26 | 75257 |
![]() |
4 | 29 | 0 | 23 | 46724 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 24 | 59474 |
![]() |
18 | 80 | 1 | 46 | 57163 |
2020-05-01 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1571 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1171 |
2020-05-03 | 3 | 12 | 0 | 22 | 2335 |
2020-05-04 | 0 | 3 | 0 | 46 | 1778 |
2020-05-05 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1277 |
2020-05-06 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1234 |
2020-05-07 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1235 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1154 |
2020-05-09 | 11 | 21 | 0 | 16 | 2387 |
2020-05-10 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1550 |
2020-05-11 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1105 |
2020-05-12 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1275 |
2020-05-13 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1198 |
2020-05-14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1385 |
2020-05-15 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1164 |
2020-05-16 | 0 | 7 | 0 | 19 | 1413 |
2020-05-17 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1880 |
2020-05-18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1689 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1508 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1656 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1825 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2621 |
2020-05-23 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1401 |
2020-05-24 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2059 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1847 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1688 |
2020-05-27 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1537 |
2020-05-28 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6806 |
2020-05-29 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4792 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1258 |
2020-05-31 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1364 |
![]() |
12 | 51 | 1 | 54 | 46960 |
![]() |
13 | 278 | 2 | 48 | 77534 |
![]() |
23 | 337 | 0 | 26 | 65554 |
![]() |
16 | 233 | 0 | 31 | 76336 |
![]() |
134 | 2476 | 14 | 79 | 526098 |
![]() |
3 | 109 | 0 | 23 | 44897 |
![]() |
7 | 142 | 0 | 24 | 65439 |
![]() |
9 | 176 | 0 | 20 | 75931 |
![]() |
4 | 61 | 0 | 18 | 63872 |
![]() |
5 | 120 | 0 | 20 | 50191 |
![]() |
11 | 182 | 0 | 19 | 37040 |
![]() |
14 | 133 | 1 | 17 | 28362 |
![]() |
7 | 226 | 1 | 26 | 32540 |
![]() |
17 | 335 | 8 | 79 | 39691 |
![]() |
10 | 339 | 1 | 31 | 32051 |
![]() |
18 | 360 | 3 | 19 | 27396 |
![]() |
29 | 293 | 0 | 19 | 28688 |
![]() |
115 | 1559 | 16 | 129 | 320769 |
![]() |
10 | 104 | 2 | 14 | 45318 |
![]() |
3 | 51 | 0 | 62 | 29344 |
![]() |
13 | 199 | 1 | 129 | 57931 |
![]() |
25 | 290 | 0 | 22 | 25846 |
![]() |
8 | 92 | 2 | 15 | 18068 |
2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 489 |
2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 721 |
2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 624 |
2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 567 |
2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 473 |
2018-08-06 | 0 | 2 | 0 | 8 | 481 |
2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 503 |
2018-08-08 | 2 | 4 | 0 | 9 | 515 |
2018-08-09 | 0 | 1 | 0 | 10 | 407 |
2018-08-10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 469 |
2018-08-11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 335 |
2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 257 |
2018-08-13 | 0 | 3 | 0 | 9 | 385 |
2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 508 |
2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 216 |
2018-08-16 | 1 | 9 | 0 | 8 | 402 |
2018-08-17 | 0 | 9 | 0 | 8 | 519 |
2018-08-18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 352 |
2018-08-19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 366 |
2018-08-20 | 0 | 5 | 0 | 9 | 430 |
2018-08-21 | 0 | 14 | 0 | 12 | 1681 |
2018-08-22 | 1 | 3 | 0 | 10 | 670 |
2018-08-23 | 0 | 2 | 1 | 8 | 651 |
2018-08-24 | 0 | 7 | 0 | 11 | 830 |
2018-08-25 | 1 | 5 | 0 | 13 | 669 |
2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 589 |
2018-08-27 | 0 | 2 | 0 | 8 | 396 |
2018-08-28 | 0 | 3 | 0 | 8 | 855 |
2018-08-29 | 1 | 11 | 1 | 15 | 920 |
2018-08-30 | 1 | 1 | 0 | 9 | 857 |
2018-08-31 | 0 | 5 | 0 | 9 | 931 |
![]() |
4 | 41 | 5 | 13 | 19502 |
![]() |
2 | 16 | 1 | 15 | 17671 |
![]() |
11 | 65 | 2 | 22 | 21421 |
![]() |
11 | 108 | 1 | 14 | 21620 |
2018-04-01 | 0 | 1 | 0 | 8 | 388 |
2018-04-02 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2544 |
2018-04-03 | 0 | 8 | 0 | 8 | 469 |
2018-04-04 | 0 | 9 | 0 | 14 | 1137 |
2018-04-05 | 0 | 3 | 0 | 11 | 527 |
2018-04-06 | 1 | 1 | 0 | 9 | 785 |
2018-04-07 | 0 | 3 | 0 | 14 | 983 |
2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 592 |
2018-04-09 | 1 | 4 | 0 | 14 | 991 |
2018-04-10 | 2 | 15 | 0 | 12 | 1089 |
2018-04-11 | 2 | 11 | 0 | 12 | 1298 |
2018-04-12 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1120 |
2018-04-13 | 3 | 10 | 1 | 11 | 1192 |
2018-04-14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 591 |
2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 205 |
2018-04-16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 360 |
2018-04-17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 444 |
2018-04-18 | 0 | 2 | 0 | 6 | 308 |
2018-04-19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 200 |
2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 393 |
2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 |
2018-04-22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 544 |
2018-04-23 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1322 |
2018-04-24 | 0 | 5 | 0 | 9 | 866 |
2018-04-25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 553 |
2018-04-26 | 1 | 3 | 0 | 7 | 732 |
2018-04-27 | 1 | 3 | 0 | 7 | 572 |
2018-04-28 | 0 | 1 | 0 | 10 | 283 |
2018-04-29 | 0 | 1 | 0 | 7 | 385 |
2018-04-30 | 0 | 2 | 0 | 9 | 551 |
![]() |
10 | 204 | 2 | 20 | 18586 |
![]() |
10 | 197 | 0 | 14 | 23117 |
![]() |
8 | 192 | 0 | 13 | 22345 |
![]() |
132 | 1904 | 11 | 20 | 222593 |
![]() |
16 | 198 | 0 | 20 | 21357 |
![]() |
7 | 135 | 1 | 15 | 20246 |
2017-11-01 | 0 | 1 | 0 | 7 | 270 |
2017-11-02 | 0 | 3 | 0 | 8 | 642 |
2017-11-03 | 0 | 7 | 0 | 8 | 732 |
2017-11-04 | 0 | 1 | 0 | 5 | 309 |
2017-11-05 | 0 | 4 | 0 | 7 | 450 |
2017-11-06 | 0 | 3 | 0 | 9 | 632 |
2017-11-07 | 0 | 3 | 0 | 10 | 488 |
2017-11-08 | 2 | 14 | 0 | 9 | 718 |
2017-11-09 | 0 | 11 | 0 | 6 | 461 |
2017-11-10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 313 |
2017-11-11 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1156 |
2017-11-12 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2749 |
2017-11-13 | 0 | 4 | 0 | 7 | 934 |
2017-11-14 | 0 | 14 | 0 | 8 | 780 |
2017-11-15 | 1 | 11 | 0 | 5 | 908 |
2017-11-16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 474 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 463 |
2017-11-18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 420 |
2017-11-19 | 0 | 2 | 0 | 7 | 400 |
2017-11-20 | 0 | 2 | 0 | 7 | 442 |
2017-11-21 | 1 | 1 | 0 | 8 | 627 |
2017-11-22 | 1 | 5 | 0 | 9 | 864 |
2017-11-23 | 0 | 15 | 1 | 9 | 926 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 753 |
2017-11-25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 444 |
2017-11-26 | 0 | 1 | 0 | 6 | 426 |
2017-11-27 | 1 | 2 | 0 | 8 | 406 |
2017-11-28 | 0 | 2 | 0 | 9 | 700 |
2017-11-29 | 1 | 7 | 0 | 10 | 726 |
2017-11-30 | 0 | 4 | 0 | 15 | 633 |
![]() |
10 | 122 | 0 | 11 | 14637 |
![]() |
10 | 84 | 2 | 15 | 24193 |
![]() |
8 | 98 | 0 | 13 | 11195 |
![]() |
11 | 70 | 0 | 11 | 11283 |
![]() |
3 | 85 | 0 | 11 | 12415 |
![]() |
14 | 259 | 0 | 18 | 27887 |
![]() |
19 | 239 | 3 | 16 | 24730 |
![]() |
15 | 235 | 2 | 13 | 21142 |
![]() |
8 | 192 | 0 | 11 | 14517 |
![]() |
11 | 187 | 3 | 11 | 18991 |
![]() |
57 | 577 | 9 | 17 | 110707 |
![]() |
21 | 269 | 2 | 15 | 22107 |
![]() |
6 | 96 | 7 | 11 | 20491 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 151 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 266 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 157 |
2016-11-05 | 0 | 1 | 0 | 6 | 220 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 |
2016-11-07 | 0 | 1 | 0 | 5 | 180 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 188 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 |
2016-11-10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 498 |
2016-11-11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 264 |
2016-11-12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 223 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 215 |
2016-11-14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 416 |
2016-11-15 | 0 | 2 | 0 | 10 | 889 |
2016-11-16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 926 |
2016-11-17 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1268 |
2016-11-18 | 0 | 2 | 0 | 8 | 415 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 391 |
2016-11-20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 676 |
2016-11-21 | 1 | 6 | 1 | 6 | 997 |
2016-11-22 | 0 | 11 | 0 | 7 | 988 |
2016-11-23 | 0 | 7 | 0 | 9 | 921 |
2016-11-24 | 0 | 4 | 0 | 9 | 695 |
2016-11-25 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1849 |
2016-11-26 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1472 |
2016-11-27 | 2 | 10 | 3 | 9 | 2024 |
2016-11-28 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2407 |
2016-11-29 | 0 | 12 | 1 | 8 | 862 |
2016-11-30 | 0 | 6 | 0 | 8 | 486 |
![]() |
2 | 18 | 0 | 8 | 5357 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 4811 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 186 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 139 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 145 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 186 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 182 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 147 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 266 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 130 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 167 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 242 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 232 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 278 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 204 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 257 |
![]() |
0 | 13 | 0 | 14 | 6237 |
![]() |
3 | 20 | 0 | 17 | 7769 |
![]() |
2 | 18 | 0 | 10 | 6739 |
![]() |
13 | 38 | 0 | 13 | 9629 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 13 | 7101 |
![]() |
7 | 47 | 0 | 9 | 7293 |
![]() |
1 | 26 | 0 | 8 | 7602 |
![]() |
1 | 18 | 0 | 8 | 5571 |
![]() |
89 | 3658 | 11 | 80 | 227685 |
![]() |
0 | 33 | 0 | 15 | 7955 |
![]() |
1 | 30 | 1 | 14 | 7103 |
![]() |
4 | 77 | 0 | 17 | 16138 |
![]() |
2 | 88 | 0 | 16 | 13073 |
![]() |
4 | 75 | 1 | 14 | 10370 |
![]() |
4 | 100 | 0 | 16 | 12021 |
![]() |
6 | 121 | 1 | 18 | 18659 |
![]() |
8 | 118 | 0 | 19 | 12741 |
![]() |
11 | 322 | 0 | 20 | 23361 |
![]() |
16 | 859 | 4 | 31 | 37986 |
![]() |
13 | 969 | 1 | 27 | 35624 |
![]() |
20 | 866 | 3 | 80 | 32654 |
2015-01-01 | 0 | 5 | 0 | 4 | 177 |
2015-01-02 | 0 | 5 | 0 | 11 | 205 |
2015-01-03 | 0 | 1 | 1 | 5 | 148 |
2015-01-04 | 0 | 6 | 0 | 7 | 325 |
2015-01-05 | 0 | 19 | 0 | 16 | 820 |
2015-01-06 | 0 | 10 | 1 | 15 | 476 |
2015-01-07 | 2 | 23 | 0 | 11 | 815 |
2015-01-08 | 2 | 25 | 0 | 18 | 1004 |
2015-01-09 | 0 | 28 | 0 | 18 | 990 |
2015-01-10 | 0 | 12 | 0 | 6 | 439 |
2015-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 213 |
2015-01-12 | 1 | 17 | 0 | 16 | 787 |
2015-01-13 | 1 | 33 | 0 | 14 | 1406 |
2015-01-14 | 0 | 19 | 0 | 8 | 1182 |
2015-01-15 | 0 | 74 | 0 | 15 | 2041 |
2015-01-16 | 0 | 28 | 0 | 14 | 1411 |
2015-01-17 | 1 | 6 | 0 | 7 | 494 |
2015-01-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 328 |
2015-01-19 | 1 | 38 | 0 | 16 | 1497 |
2015-01-20 | 2 | 65 | 1 | 80 | 2706 |
2015-01-21 | 4 | 97 | 0 | 37 | 2655 |
2015-01-22 | 3 | 40 | 0 | 15 | 2118 |
2015-01-23 | 0 | 23 | 0 | 17 | 1346 |
2015-01-24 | 1 | 39 | 0 | 8 | 796 |
2015-01-25 | 0 | 41 | 0 | 12 | 1104 |
2015-01-26 | 0 | 25 | 0 | 13 | 945 |
2015-01-27 | 1 | 53 | 0 | 18 | 1435 |
2015-01-28 | 0 | 42 | 0 | 17 | 1343 |
2015-01-29 | 0 | 35 | 0 | 14 | 1253 |
2015-01-30 | 1 | 38 | 0 | 16 | 1395 |
2015-01-31 | 0 | 19 | 0 | 10 | 800 |
![]() |
180 | 4521 | 54 | 90 | 788181 |
